společná HCP 0-19,9 <><><><><><><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURIAN Martin | GKCEE | 0460180 | 15,5 | 40 / 85 | 40 | 14,3 | ||
2 | FLEISSIG Stanislav | ERBGC | 1110403 | 18,7 | 38 / 91 | 38 | 18,0 | ||
3 | NOVOTNÝ Tomáš | GCMBM | 1360048 | 19,1 | 38 / 92 | 38 | 18,3 | ||
4 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 12,8 | 37 / 85 | 37 | 12,5 | ||
5 | KUBÁLEK Tomáš | GCHOS | 0780931 | 17,1 | 36 / 93 | 36 | 17,1 |
společná HCP 20-36 <><><><><><><><><><><><> <><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEIF Lubomír | GCCPG | 0100429 | 24,5 | 44 / 91 | 44 | 21,3 | ||
2 | HRONEK Pavel | GCMAP | 1350579 | 33,7 | 41 / 106 | 41 | 31,2 | ||
3 | KOŽINA Zbyněk | GCHOS | 0780591 | 27,5 | 40 / 99 | 40 | 25,6 | ||
4 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 33,7 | 39 / 108 | 39 | 32,2 | ||
5 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 0251533 | 29,1 | 38 / 105 | 38 | 28,1 |
společná HCP 37-54 <><><><><><><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOČKA Radek | SOGCC | 0481347 | 54 | 45 / 123 | 45 | 45 | ||
2 | MRVÍK Jan | GCHOR | 0890676 | 46 | 42 / --- | 42 | 40 | ||
3 | DŽUPINKOVÁ Milada | GCMAP | 1350172 | 54 | 39 / --- | 39 | 51 | ||
4 | MLÁDEK Tomáš | GCCPG | 0101676 | 46 | 34 / --- | 34 | 46 | ||
5 | PRAVDA Michal | ERBGC | 1110935 | 52 | 32 / --- | 32 | 52 |