HCP 0 - 19,9 <><> <><> <><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOŘEPA Pavel | GCCPG | 0102522 | 9,6 | 42 / 75 | 42 | 8,4 | ||
2 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 17,8 | 40 / --- | 40 | 16,6 | ||
3 | SILBER Jan | CDSPO | 0980429 | 12,4 | 38 / 82 | 38 | 11,8 | ||
4 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 11,0 | 36 / 83 | 36 | 11,0 | ||
5 | LAŠTOVIČKA Marek | GCCMS | 0680098 | 11,3 | 36 / 83 | 36 | 11,3 |
HCP 20 - 36 <><> <><> <><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMEŠ Vladislav | GCBBS | 0940245 | 28,3 | 41 / --- | 41 | 25,9 | ||
2 | ZURIAN Marek | GKCEE | 0460178 | 32,0 | 41 / 102 | 41 | 29,5 | ||
3 | PAVLÍK Ivan | CDSPO | 0980846 | 25,2 | 39 / 96 | 39 | 24,0 | ||
4 | KYZLINK Jan | GCBRN | 0251943 | 30,7 | 38 / 103 | 38 | 29,7 | ||
5 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 32,4 | 38 / 109 | 38 | 31,4 |
HCP 37 - 54 <><> <><> <><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAŠTŮVKA Jan | GCPAR | 0540783 | 54 | 47 / 121 | 47 | 43 | ||
2 | PŘIBYLOVÁ Jana | ERBGC | 1110404 | 38 | 39 / --- | 39 | 35,5 | ||
3 | ČERNICKÁ Marcela | GKBOT | 1410482 | 54 | 31 / 135 | 31 | 54 | ||
4 | HOLCÁTOVÁ Ivana | GCBER | 0500266 | 39 | 29 / 124 | 29 | 39 | ||
5 | ČÁSLAVA David | GCMBM | 1360277 | 39 | 28 / --- | 28 | 39 |