společná 0-19,9 <><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONEČNÝ Ivan | GCKAR | 0190342 | 12,9 | 38 / 86 | 38 | 12,3 | ||
2 | HERAN Jan | GCMNI | 0630218 | 14,8 | 37 / 89 | 37 | 14,5 | ||
3 | EHRENBERGER Pavel | GCKVA | 0031482 | 14,0 | 35 / 90 | 35 | 14,0 | ||
4 | NESTÁVAL František | GCBER | 0500510 | 17,7 | 34 / 96 | 34 | 17,7 | ||
5 | BARTOŠ Jiří | GCSTR | 1390158 | 12,0 | 34 / 89 | 34 | 12,0 |
společná 20-36 <><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 0662045 | 36 | 39 / 114 | 39 | 34,5 | ||
2 | HRONEK Pavel | GCMAP | 1350579 | 36 | 38 / 119 | 38 | 35,0 | ||
3 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 20,0 | 33 / --- | 33 | 20,0 | ||
4 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 0251533 | 28,9 | 32 / 114 | 32 | 28,9 | ||
5 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 24,6 | 29 / --- | 29 | 24,7 |
společná 37-54 <><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 54 | 50 / --- | 50 | 40 | ||
2 | KERŠNER Stanislav | GCBRN | 0251974 | 54 | 43 / 127 | 43 | 47 | ||
3 | HRUŠKA Tomáš | GCTUL | 1400412 | 39 | 37 / --- | 37 | 38 | ||
4 | FRISCHOVÁ Magdalena | GCHOS | 0780751 | 45 | 37 / 122 | 37 | 44 | ||
5 | CHYTILOVÁ Denisa | GKBZA | 0950720 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |