společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLINKA Jakub | GCCPG | 0100228 | 10,2 | 39 / 82 | 39 | 9,6 | <><> />>||
2 | HAASE Jiří | GCHOS | 0781747 | 17,3 | 38 / 91 | 38 | 16,7 | <><> />>||
3 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 17,6 | 38 / --- | 38 | 17,0 | <><> />>||
4 | JURČA Radomír | SOGCC | 0480377 | 9,9 | 36 / 84 | 36 | 9,9 | <><> />>||
5 | TŮMA Jan | GCMBM | 1360003 | 17,4 | 35 / 94 | 35 | 17,4 | <><> />>
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŠEK Petr | GKUNL | 1120015 | 27,1 | 43 / 98 | 43 | 24,1 | <><> />>||
2 | HOLCÁT Martin | GCBER | 0500265 | 30,2 | 41 / 104 | 41 | 27,7 | <><> />>||
3 | LÁNSKÝ Lubomír | GCCPG | 0101100 | 26,5 | 37 / 105 | 37 | 26,0 | <><> />>||
4 | ŠLESINGER Jan | GCHOS | 0781486 | 25,4 | 37 / 102 | 37 | 25,0 | <><> />>||
5 | BARTOŇ Tomáš | GCSPP | 1070262 | 31,8 | 36 / 112 | 36 | 31,8 | <><> />>
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŘIBYLOVÁ Jana | ERBGC | 1110404 | 49 | 47 / --- | 47 | 38 | <><> />>||
2 | KUNERT Pavel | GCMAP | 1350297 | 47 | 41 / --- | 41 | 42 | <><> />>||
3 | CHYTILOVÁ Denisa | GKBZA | 0950720 | 41 | 35 / 121 | 35 | 41 | <><> />>||
4 | ZAJÍČEK Stanislav | GCHOS | 0781635 | 37 | 28 / --- | 28 | 37 | <><> />>||
5 | HOLCÁTOVÁ Ivana | GCBER | 0500266 | 39 | 28 / 134 | 28 | 39 | <><> />>