společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,7 | 44 / 87 | 44 | 15,3 | <> /> /> />>||
2 | NĚMEČEK Radovan | GCHKR | 0350100 | 15,9 | 39 / 90 | 39 | 15,0 | <> /> /> />>||
3 | FRANK Petr st. | GCAUS | 0280073 | 11,4 | 36 / 89 | 36 | 11,4 | <> /> /> />>||
4 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 1360047 | 13,5 | 36 / 89 | 36 | 13,5 | <> /> /> />>||
5 | KUNČÍK Petr | GCRAD | 0810164 | 17,2 | 35 / 94 | 35 | 17,2 | <> /> /> />>
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSEK Daniel | GCAUS | 0281254 | 32,4 | 44 / 108 | 44 | 28,4 | <> /> /> />>||
2 | RÝDL Jan | KGCMA | 0662047 | 26,1 | 44 / 97 | 44 | 22,9 | <> /> /> />>||
3 | MARŠÍK Pavel | GKSUM | 0830078 | 33,4 | 42 / --- | 42 | 30,4 | <> /> /> />>||
4 | STIBŮRKOVÁ Gerta | GCBER | 0500581 | 24,4 | 41 / 97 | 41 | 22,4 | <> /> /> />>||
5 | KNAP Libor | NAMCC | 0610449 | 25,5 | 40 / --- | 40 | 23,9 | <> /> /> />>
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNČÍKOVÁ Diana | GCRAD | 0810165 | 54 | 39 / 130 | 39 | 51 | <> /> /> />>||
2 | KOBZOVÁ Renata | GCAUS | 0280511 | 53 | 32 / --- | 32 | 53 | <> /> /> />>||
3 | KREUZEROVÁ Kateřina | PJCBE | 0230686 | 37 | 30 / --- | 30 | 37 | <> /> /> />>||
4 | ŠIMEČEK Lubor | GCUHR | 1280187 | 47 | 20 / --- | 20 | 47 | <> /> /> />>||
5 | DRŽMÍŠEK Jiří | GCHKR | 0350371 | 42 | 15 / --- | 15 | 42 | <> /> /> />>
BRUTTO - stableford
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUKOL Pavel | GCBER | 0500002 | 8,9 | 25 / 84 / (35) | 25 | 8,9 | <> /> /> />>||
2 | FRANK Petr st. | GCAUS | 0280073 | 11,4 | 23 / 89 / (36) | 23 | 11,4 | <> /> /> />>||
3 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,7 | 23 / 87 / (44) | 23 | 15,3 | <> /> /> />>||
4 | LYEO Woon Ki | GCCPG | 0101258 | 10,9 | 20 / 90 / (31) | 20 | 11,0 | <> /> /> />>||
5 | NĚMEČEK Radovan | GCHKR | 0350100 | 15,9 | 20 / 90 / (39) | 20 | 15,0 | <> /> /> />>