společná HCP 0-18
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICHÝ Marek | GKCEE | 0461214 | 15,8 | 41 / 84 | 41 | 14,3 | <>< />>||
2 | RUSNÁK Milan | GCKON | 0440593 | 10,3 | 35 / 84 | 35 | 10,3 | <>< />>||
3 | KOVÁČ Emil | GKCBR | 0670037 | 17,5 | 35 / 94 | 35 | 17,5 | <>< />>||
4 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 0610098 | 17,8 | 35 / 94 | 35 | 17,8 | <>< />>||
5 | MOŽÍŠ Petr | NAMCC | 0611162 | 12,1 | 34 / 87 | 34 | 12,1 | <>< />>
společná HCP 18,1-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYNEK Michal | GCCPG | 0101924 | 36 | 39 / --- | 39 | 34,5 | <>< />>||
2 | NEVRLA Jindřich | GCPRH | 0090404 | 26,4 | 38 / 99 | 38 | 25,6 | <>< />>||
3 | ROZTOČIL Martin | GCEBN | 1310094 | 27,5 | 38 / 101 | 38 | 26,5 | <>< />>||
4 | VĚTROVSKÝ Roman | GCMAP | 1350694 | 25,1 | 37 / 101 | 37 | 24,7 | <>< />>||
5 | ŽENATÝ Jiří | GCHOS | 0783784 | 36 | 37 / 112 | 37 | 35,5 | <>< />>
společná HCP 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠAFRÁNEK Jiří | GCOLO | 0240601 | 38 | 44 / 108 | 44 | 33,0 | <>< />>||
2 | AUBRECHT Ladislav | GCCPG | 0101855 | 50 | 42 / 121 | 42 | 44 | <>< />>||
3 | BŮŠEK Bronislav | GCHOS | 0783349 | 43 | 39 / --- | 39 | 40 | <>< />>||
4 | MEDEK Ladislav | GCAUS | 0281261 | 43 | 39 / 117 | 39 | 40 | <>< />>||
5 | VILÍMEK David | 40 | 38 / --- | 38 | 38 | <>< />>