HCP 0 - 19,9 <><><><><><><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLICA Bohumil | GCHOR | 0890033 | 17,6 | 40 / 88 | 40 | 16,4 | ||
2 | RABIŇÁK Rudolf | GCPOD | 0560274 | 18,2 | 40 / 88 | 40 | 17,0 | ||
3 | ŠULISTA František | GCCPG | 0100702 | 18,8 | 39 / 90 | 39 | 17,8 | ||
4 | JÄHNKE Jana | GCKVA | 0031721 | 16,9 | 39 / 88 | 39 | 16,0 | ||
5 | PEVNÝ Vladimír | RHFGC | 1150583 | 18,5 | 38 / 91 | 38 | 17,8 |
HCP 20 - 36 <><><><><><><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTA Petr | GCKON | 0440711 | 21,0 | 45 / 87 | 45 | 17,6 | ||
2 | ŠULISTA Vladimír | GKHNV | 0570479 | 27,7 | 43 / 96 | 43 | 24,6 | ||
3 | PROCHÁZKOVÁ Jana | GCKON | 0440046 | 24,0 | 42 / 93 | 42 | 21,6 | ||
4 | PÁLKA Eduard | ERBGC | 1110155 | 32,0 | 41 / --- | 41 | 29,5 | ||
5 | SLÁDEK Roman | GKCEE | 0461009 | 29,3 | 39 / --- | 39 | 27,8 |
HCP 37 - 54 <><><><><><><><><><><><><><><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODOVÁ Lucie | GKHNV | 0570852 | 54 | 49 / 118 | 49 | 41 | ||
2 | ČAJKA Michal | CMR | 0012816 | 54 | 45 / --- | 45 | 45 | ||
3 | KUČERA Miroslav | GCLIB | 0530597 | 47 | 30 / 130 | 30 | 47 | ||
4 | RÝDL Jan | KGCMA | 0661480 | 38 | 26 / --- | 26 | 38 | ||
5 | VELIČKA Radek | GCLUB | 0320416 | 47 | 23 / --- | 23 | 47 |