Výsledky


společná 0-19,9 <><> <><> <><> <><> <><> 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 RABIŇÁK Rudolf GCPOD 0560274 17,0 38 / 91 38 16,4
2 KRATOCHVÍL Jaroslav GCSEM 0140237 8,2 38 / 80 38 7,8
3 ŠULISTA František GCCPG 0100702 17,0 37 / 93 37 16,7
4 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 15,5 37 / 90 37 15,2
5 ŠEC Petr GCKON 0440096 11,8 36 / 87 36 11,8


společná 20-36 <><> <><> <><> <><> <><> 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KARÁSEK Pavel GCTUL 1400280 35,0 43 / 108 43 31,5
2 ŠULISTA Vladimír GKHNV 0570479 21,8 42 / 93 42 19,4
3 SOVÍKOVÁ Květa GCCPG 0100144 30,4 42 / 102 42 27,4
4 FAFEJTA Petr GCCPG 0102074 31,7 40 / 108 40 29,7
5 RÝDL Jan KGCMA 0661480 35,9 39 / 113 39 34,4


společná 37-54 <><> <><> <><> <><> <>< />

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 GEISLER Miloslav GCMBU 0600107 43 40 / --- 40 39
2 KUČERA Miroslav GCLIB 0530597 38 38 / 117 38 36
3 SVOBODOVÁ Lucie GKHNV 0570852 41 38 / 119 38 39
4 HAVLE Martin GCMNI 0630064 38 38 / --- 38 36
5 POČÁROVSKÝ Lukáš GKCEE 0461556 43 33 / --- 33 43