Startovní listina
| TEE 1 | | | | |
| 9:00 | Braun | Bílek | Johann | Křížek |
| 9:10 | Pospíchal | Hoznour | Johanovský | . |
| 9:20 | Perlík | Ehrenberger | Berounský | Kreidl |
| 9:30 | Bajer | Beneš | Střihavka | Antoš |
| 9:40 | Hrůza | Dostál | Křižák | . |
| 9:50 | Chytil | Dzurenda | Brugioni | Chytilová |
| 10:00 | Hladík | Culek | Kuchařová | Pecháček |
| 10:10 | Reguli | Klimuškin | Kubálek | Tikal |
| 10:20 | Černý | Bumbala | Černá | Bumbalová |
| 10:30 | Marek | Lněnička | Ježek | Opletal |
| 10:40 | Vorel | Vorel Dr. | Musil | . |
| 10:50 | Ortmann | Klimovič | Roubíček | . |
|
| TEE 10 |
| 9:00 | Hronek | Klimeš | Hronková | . |
| 9:10 | Strejček | Ouzký | Frischová | Strejčková |
| 9:20 | Janoušek | Pippal | Johannová | Janoušková |
| 9:30 | Žahour | Štark | Velš | Kotrus |
| 9:40 | . | . | . | . |
| 9:50 | Dušek | Hrkal | Havlík | Aubrecht |
| 10:00 | . | . | . | . |
| 10:10 | Lukeš | Brabec | Scherbaum | Schürrer |
| 10:20 | Havel | Jech | Valda | Hlavatá |
| 10:30 | Ilczyszyn | Botek | Pekarová | . |
| 10:40 | Hroch | Přerovský | Hergesell | Figallová |