Výsledky
týmy
px | lněnička | 38 | novotná | 40 | 78 |
nexus group | lánský | 31 | kotrus | 44 | 75 |
dnes | mužík | 33 | sýkorová | 35 | 68 |
core | janoušek | 34 | janoušková | 34 | 68 |
sazka | jambor | 39 | bártík | 28 | 67 |
trask | blaško | 36 | kuchařová | 30 | 66 |
izip | bělíček | 28 | vasserbauer | 37 | 65 |
siemens | botek | 32 | cink | 32 | 64 |
fotolab | janoušek l | 33 | hlavatá | 31 | 64 |
hotel u tří čápů | dostál | 31 | kvapil | 31 | 62 |
microsoft | slabý | 34 | hofman | 27 | 61 |
loreta | křížek | 34 | kaplan | 27 | 61 |
sport koncept | strejček | 26 | klimovič | 34 | 60 |
ambiente | pospíchal | 25 | johanovský | 35 | 60 |
hp | vorel | 30 | slanina | 29 | 59 |
nexpro | kreidl | 24 | perlík | 35 | 59 |
plaut | křižák | 22 | hrůza | 36 | 58 |
gts novera | mastník | 29 | možíš | 29 | 58 |
uniexpo | reguli | 22 | tikal | 35 | 57 |
bo | konečný | 24 | dzurenda | 24 | 48 |
all4golf | braun | 29 | čapka | 16 | 45 |
společná HCP +9-19,9 <><>
<><>
<><>
<><>
<><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | HORKÝ Jiří | GCCPG | 0101520 | 14,7 | 69 / 39 | 69 | 13,8 |
2 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 0470385 | 11,9 | 71 / 37 | 71 | 11,6 |
3 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 14,4 | 72 / 36 | 72 | 14,4 |
4 | BLAŠKO Oleg | GCHOS | 0780945 | 6,0 | 72 / 36 | 72 | 6,0 |
5 | BAJER Jan | GKLIS | 0120841 | 10,3 | 73 / 35 | 73 | 10,3 |
společná HCP 20-36
<><>
<><>
<><>
<><>
<><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | NOVOTNÁ Blanka | ERBGC | 1110145 | 21,7 | 40 / 96 | 40 | 20,1 |
2 | JAMBOR Stanislav | GCPOD | 0560205 | 24,8 | 39 / 97 | 39 | 23,6 |
3 | LNĚNIČKA Tomáš | PRAGK | 1260805 | 34,7 | 38 / --- | 38 | 33,7 |
4 | TIKAL Jiří | GCBER | 0500990 | 21,5 | 35 / --- | 35 | 21,5 |
5 | SÝKOROVÁ Klára | GCTLC | 1080793 | 22,1 | 35 / 101 | 35 | 22,1 |
společná HCP 37-54
<><>
<><>
<><>
<><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | KOTRUS Jozef | GKCEE | 0461811 | 54 | 44 / --- | 44 | 46 |
2 | JANOUŠKOVÁ Markéta | KGCMA | 0661829 | 37 | 34 / --- | 34 | 37 |
3 | SCHÜRRER Jaroslav | GCCSH | 0410982 | 41 | 31 / 123 | 31 | 41 |
4 | MALIŠ Leopold | GCTLC | 1080327 | 39 | 17 / --- | 17 | 39 |
5 | OTEVŘEL Jiří | GCTLC | 1080531 | 43 | 14 / --- | 14 | 43 |