Výsledky
microsoft | kočí | 43 | scherbaum | 44 | 87 |
siemens | cink | 40 | kalina | 40 | 80 |
trask | kuchařová | 39 | šlesinger | 39 | 78 |
loreta | bumbalová | 42 | chytil | 35 | 77 |
nexus group | žahour | 36 | velš | 37 | 73 |
hotel u tří čápů | dostál | 33 | kříž | 37 | 70 |
px | koblic | 27 | kotarac | 42 | 69 |
izip | mládek | 38 | hobza | 31 | 69 |
gts novera | mastník | 31 | možíš | 37 | 68 |
nexpro | kreidl | 34 | perlík | 33 | 67 |
sport koncept | strejček | 34 | klimovič | 32 | 66 |
ambiente | johann | 37 | hoznour | 28 | 65 |
hp | kopal | 32 | horák | 32 | 64 |
bo | dzurenda | 31 | brugioni | 31 | 62 |
core | janoušková | 30 | pippal | 32 | 62 |
plaut | bumbala | 31 | černý | 30 | 61 |
sazka | machovský | 30 | ženíšek | 30 | 60 |
uniexpo | reguli | 30 | tikal | 30 | 60 |
all4golf | braun | 35 | čapka | 24 | 59 |
dnes | marek | 33 | staněk | 26 | 59 |
fotolab | hlavatý | 25 | hlavatá | 33 | 58 |
Společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | LUKEŠ Dalibor | GCKON | 0440750 | 17,9 | 71 / 37 | 71 | 17,6 | <><> /> />>
2 | HORKÝ Jiří | GCCPG | 0101520 | 13,3 | 71 / 37 | 71 | 13,0 | <><> /> />>
3 | JOHANN JR. Jaromír | YPGRL | 0970051 | 9,2 | 71 / 37 | 71 | 9,0 | <><> /> />>
4 | MOŽÍŠ Petr | NAMCC | 0611162 | 12,0 | 71 / 37 | 71 | 11,7 | <><> /> />>
5 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 0440700 | 10,9 | 72 / 37 | 72 | 10,7 | <><> /> />>
Společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | SCHERBAUM František | MTHGC | 0850480 | 35,5 | 44 / 106 | 44 | 31,5 | <><> /> />>
2 | KOČÍ Vladimír | PRAGK | 1260416 | 23,5 | 43 / --- | 43 | 20,7 | <><> /> />>
3 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 0650063 | 23,7 | 42 / 96 | 42 | 21,3 | <><> /> />>
4 | KALINA Vít | GCHOS | 0781520 | 24,2 | 40 / 97 | 40 | 22,6 | <><> /> />>
5 | CINK Miroslav | GKCEE | 0461010 | 22,5 | 40 / 95 | 40 | 20,9 | <><> /> />>
Společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
---|
1 | KREIDL Dominik | ERBGC | 1111031 | 51 | 45 / --- | 45 | 42 | <><> /> />>
2 | KOTARAC Silvio | GCCPG | 0100951 | 44 | 42 / 117 | 42 | 38 | <><> /> />>
3 | MLÁDEK Tomáš | GCCPG | 0101676 | 46 | 38 / --- | 38 | 44 | <><> /> />>
4 | VELŠ Lukáš | GCCPG | 0102598 | 44 | 37 / --- | 37 | 43 | <><> /> />>
5 | BŘEZNA Michal | GCCMS | 0680259 | 44 | 35 / --- | 35 | 44 |