Výsledky
| nexus group | žahour | 32 | velš | 45 | 77 |
| dnes | staněk | 32 | marek | 40 | 72 |
| microsoft | hlinka | 36 | hofman | 34 | 70 |
| core | janoušek | 37 | pippal | 32 | 69 |
| px | koblic | 30 | stuchlík | 39 | 69 |
| hp | kameníček | 37 | bulička | 30 | 67 |
| all4golf | mazač | 36 | ludvík | 30 | 66 |
| plaut | křižák | 37 | štark | 27 | 64 |
| bo | brugioni | 31 | dzurenda | 33 | 64 |
| gts novera | mastník | 29 | možíš | 35 | 64 |
| loreta | křížek | 34 | chytilová | 27 | 61 |
| sazka | johann | 34 | johannová | 27 | 61 |
| izip | černý | 39 | černý | 21 | 60 |
| nexpro | kreidl | 26 | perlík | 34 | 60 |
| sport koncept | strejček | 29 | klimovič | 30 | 59 |
| ambiente | pospíchal | 30 | kronďák | 27 | 57 |
| uniexpo | reguli | 32 | tikal | 25 | 57 |
| hotel u tří čápů | piskač | 23 | braun | 33 | 56 |
| trask | brávek | 32 | beneš | 23 | 55 |
| siemens | mlejnský | 17 | hubáček | 38 | 55 |
| fotolab | schreiber | 23 | hlavatá | 30 | 53 |
HCP 0-19,9 <><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | MAREK Petr | GCMNI | 0630207 | 12,0 | 68 / 40 | 68 | 11,0 |
| 2 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 0280938 | 6,2 | 69 / 39 | 69 | 5,6 |
| 3 | BAJER Jan | GKLIS | 0120841 | 10,7 | 70 / 38 | 70 | 10,3 |
| 4 | KAMENÍČEK Jan | GCKON | 0440188 | 13,1 | 71 / 37 | 71 | 12,8 |
| 5 | HLINKA Tomáš | GCKON | 0440041 | 15,1 | 72 / 36 | 72 | 15,1 |
HCP 20-36 <><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | PECINA Daniel | CDSPO | 0980677 | 32,1 | 40 / --- | 40 | 30,1 |
| 2 | JANOUŠEK Radko | KGCMA | 0661816 | 23,1 | 37 / --- | 37 | 22,7 |
| 3 | KŘIŽÁK Martin | CMR | 0014816 | 25,0 | 37 / 102 | 37 | 24,6 |
| 4 | MAREK Radan | GCTLC | 1080590 | 25,3 | 36 / 104 | 36 | 25,3 |
| 5 | HOFMAN David | GCBBS | 0940420 | 25,3 | 34 / --- | 34 | 25,3 |
HCP 37-54 <><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
![]()
<><><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | VELŠ Lukáš | GCCPG | 0102598 | 54 | 45 / --- | 45 | 45 |
| 2 | HUBÁČEK Pavel | GCCPG | 0100915 | 54 | 38 / 135 | 38 | 52 |
| 3 | SCHÜRRER Jaroslav | GCCSH | 0410982 | 43 | 38 / --- | 38 | 41 |
| 4 | CHYTILOVÁ Denisa | GKBZA | 0950720 | 54 | 27 / 148 | 27 | 54 |