Společná 0- 18,4
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 17,2 | 39 / 89 | 39 | 16,3 | <> >||
2 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCKON | 0440893 | 15,9 | 37 / --- | 37 | 15,6 | <> >||
3 | GROF Martin | GCBBS | 0940047 | 15,2 | 37 / 91 | 37 | 14,9 | <> >||
4 | BOHIN Michael | CDSPO | 0980449 | 18,1 | 35 / 95 | 35 | 18,1 | <> >||
5 | KRATOCHVÍL Petr | GCKAR | 0190168 | 13,9 | 34 / 91 | 34 | 13,9 | <> >
Společná 18,5 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 33,1 | 43 / 104 | 43 | 29,6 | <> >||
2 | KOVÁČ Juraj | xxx | 34,0 | 42 / 106 | 42 | 31,0 | <> >|||
3 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 23,3 | 42 / 94 | 42 | 20,9 | <> >||
4 | VALÍČEK Karel | CMR | 0013739 | 27,7 | 41 / 100 | 41 | 25,4 | <> >||
5 | BLASCHKE Jan | GCLIB | 0530511 | 22,3 | 41 / 93 | 41 | 20,3 | <> >
Společná 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRABEC Jiří | GCMAP | 1350783 | 54 | 53 / --- | 53 | 37 | <> >||
2 | KORČÁK Zdeněk | SPOKB | 1160114 | 45 | 46 / --- | 46 | 35,5 | <> >||
3 | SPORINA Roman | xxx | 47 | 44 / 118 | 44 | 39 | <> >|||
4 | KOPEČNÁ Dagmar | GCKAR | 0190873 | 52 | 41 / --- | 41 | 47 | <> >||
5 | KROB Martin | GKCEE | 0461452 | 49 | 40 / 125 | 40 | 45 | <> >