Společná HCP 0-18,4
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRBA Jiří | GCLIB | 0530141 | 14,5 | 36 / 86 | 36 | 14,5 | <> >||
2 | MLÝNEK David | CMR | 0011225 | 18,1 | 34 / 92 | 34 | 18,1 | <> >||
3 | LYACH Daniel | GCHOS | 0781465 | 11,9 | 33 / 86 | 33 | 11,9 | <> >||
4 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 6,9 | 33 / 83 | 33 | 7,0 | <> >||
5 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 0250906 | 9,6 | 32 / 86 | 32 | 9,7 | <> >
Společná HCP 18,5-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDRÁHAL, JR. Jindřich | SOGCC | 0480596 | 24,9 | 37 / --- | 37 | 24,5 | <> >||
2 | VESELÝ Ján | KGCMA | 0661377 | 25,2 | 35 / 99 | 35 | 25,2 | <> >||
3 | ZMEŠKAL Petr | GCKVA | 0031226 | 30,9 | 34 / --- | 34 | 30,9 | <> >||
4 | ČERNÝ Aleš | GKMES | 1100141 | 30,1 | 32 / --- | 32 | 30,1 | <> >||
5 | KODL Petr | CMR | 0013272 | 33,2 | 32 / --- | 32 | 33,2 | <> >
Společná HCP 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PECINA Michal | GCDSR | 0750395 | 54 | 42 / --- | 42 | 48 | <> >||
2 | MESENSKÝ Igor | RHFGC | 1150607 | 45 | 39 / --- | 39 | 42 | <> >||
3 | MATOUŠEK Zdeněk | QPGCM | 0710377 | 44 | 38 / --- | 38 | 42 | <> >||
4 | JELÍNEK Jindřich | GCHOS | 0783315 | 54 | 35 / --- | 35 | 54 | <> >||
5 | KRISTOFORI Robert | CMR | 0014920 | 48 | 34 / --- | 34 | 48 | <> >