A - SMÍŠENÁ 0 - 22
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 1150358 | 18,9 | 40 / --- | 40 | 17,5 | <> >||
2 | ČIHÁČEK Vlastislav | RHFGC | 1150352 | 19,1 | 39 / 89 | 39 | 18,0 | <> >||
3 | DUŠEK Daniel | GCSTR | 1390128 | 21,6 | 39 / 94 | 39 | 20,4 | < />||
4 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCHOS | 0782793 | 11,3 | 37 / 81 | 37 | 11,1 | <> >||
5 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 0470385 | 12,9 | 35 / 85 | 35 | 12,9 | <> >
B - SMÍŠENÁ 22,1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUSDORF Pavel | GCCPG | 0100616 | 30,2 | 40 / --- | 40 | 28,2 | <> >||
2 | KOUCKÝ Vít | GCCPG | 0100723 | 32,6 | 37 / --- | 37 | 32,1 | <> >||
3 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 26,4 | 36 / 100 | 36 | 26,4 | <> >||
4 | ROŠKOT Stanislav | PJCBE | 0230303 | 34,2 | 36 / 110 | 36 | 34,2 | <> >||
5 | ŠUBRT Pavel | GCCPG | 0100310 | 26,1 | 35 / 102 | 35 | 26,1 | <> >
C SMÍŠENÁ 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠÍMA Horymír | GCHOS | 0780600 | 37 | 47 / 102 | 47 | 31,0 | <> >||
2 | HORÁK Vlastimil | GCBBS | 0940698 | 39 | 37 / 114 | 37 | 38 | <> >||
3 | MIKESKOVÁ Kateřina | GCTLC | 1080489 | 53 | 29 / --- | 29 | 53 | <> >||
4 | ŠVÁBEK Oldřich | GCHOS | 0780472 | 43 | 27 / --- | 27 | 43 | <> >||
5 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 0661754 | 40 | 27 / --- | 27 | 40 | <> >