Výsledky
Giant slalom SENIOR | | | | | |
Official ranking |
| |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body |
1 | 17 | Němec Tomáš | 1958 | Sen | 00:42,5 | 85 |
2 | 7 | Jireš Petr | 1948 | Sen | 00:42,7 | 85,4 |
3 | 6 | Bartoš Jiří | 1957 | Sen | 00:46,0 | 92 |
4 | 8 | Gola Pavel | 1956 | Sen | 00:46,4 | 92,8 |
5 | 2 | Novák Josef | 1955 | Sen | 00:46,8 | 93,6 |
6 | 5 | Münster František | 1946 | Sen | 00:47,9 | 95,8 |
7 | 9 | Raška Daneš | 1954 | Sen | 00:48,9 | 97,8 |
8 | 11 | Münster Jan | 1949 | Sen | 00:49,0 | 98 |
9 | 18 | Hronek Jan | 1951 | Sen | 00:49,2 | 98,4 |
10 | 15 | Zakouřil Boris | 1954 | Sen | 00:50,0 | 100 |
11 | 16 | Štursa Petr | 1956 | Sen | 00:53,6 | 107,2 |
12 | 10 | Zavázal Jiří | 1949 | Sen | 00:53,7 | 107,4 |
13 | 12 | Beran Jiří | 1956 | Sen | 00:53,9 | 107,8 |
14 | 14 | Sirota Rudolf | 1955 | Sen | 00:58,5 | 117 |
15 | 4 | Štefl Jiří | 1950 | Sen | 01:04,6 | 129,2 |
16 | 3 | Ševčík Zdeněk | 1949 | Sen | 01:05,7 | 131,4 |
17 | 13 | Šulda Ladislav | 1955 | Sen | 01:09,4 | 138,8 |
18 | 105 | Jurč Pavel | 1951 | Sen | 02:09,8 | 259,6 |
|
Giant slalom ŽENY |
Official ranking |
|
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body |
1 | 22 | Krejčová Lucie | 1992 | Wom | 0,000493 | 85,2 |
2 | 26 | Nováková Lucie | 1982 | Wom | 0,000512 | 88,4 |
3 | 21 | Kotková Karin | 1992 | Wom | 0,000523 | 90,4 |
4 | 23 | Csaszar Monika | 1975 | Wom | 0,000524 | 90,6 |
5 | 24 | Nová Kateřina | 1973 | Wom | 0,000543 | 93,8 |
6 | 20 | Kotková Erika | 1995 | Wom | 0,000547 | 94,6 |
7 | 28 | Němcová Kateřina | 1956 | Wom | 0,000556 | 96 |
8 | 19 | Koželuhová Eva | 1989 | Wom | 0,000619 | 107 |
9 | 29 | Kotková Jana | 1967 | Wom | 0,000643 | 111,2 |
10 | 27 | Mrákotová Magdalena | 1960 | Wom | 0,000664 | 114,6 |
11 | 32 | Plachá Martina | 1965 | Wom | 0,000711 | 122,8 |
12 | 31 | Stibůrková Sandra | 1984 | Wom | 0,000747 | 129,2 |
13 | 25 | Koukolová Vanda | 1980 | Wom | 0,000858 | 148,4 |
|
Giant slalom MID |
Official ranking |
|
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body |
1 | 62 | Lank Karel | 1964 | Mid | 00:41,3 | 82,6 |
2 | 41 | Bires Marian | 1964 | Mid | 00:42,0 | 84 |
3 | 54 | Beránek Martin | 1968 | Mid | 00:42,1 | 84,2 |
4 | 61 | Martínek Jaroslav | 1964 | Mid | 00:43,1 | 86,2 |
5 | 43 | Poruba Petr | 1959 | Mid | 00:43,1 | 86,2 |
6 | 50 | Mařík Vladimír | 1965 | Mid | 00:43,3 | 86,6 |
7 | 39 | Zbořil Lubomír | 1966 | Mid | 00:43,4 | 86,8 |
8 | 45 | Byrtus Jindřich | 1961 | Mid | 00:43,5 | 87 |
9 | 40 | Krabec Petr | 1966 | Mid | 00:43,6 | 87,2 |
10 | 56 | Čmiel René | 1967 | Mid | 00:43,7 | 87,4 |
11 | 47 | Janda Jiří | 1968 | Mid | 00:44,0 | 88 |
12 | 34 | Petránek Ivan | 1960 | Mid | 00:44,6 | 89,2 |
13 | 38 | Zakouřil Radim | 1961 | Mid | 00:45,7 | 91,4 |
14 | 42 | Tetřev Pavel | 1961 | Mid | 00:45,7 | 91,4 |
15 | 33 | Závěrka Michael | 1964 | Mid | 00:46,1 | 92,2 |
16 | 55 | Krátký Jiří | 1963 | Mid | 00:46,4 | 92,8 |
17 | 36 | Pos Jiří | 1961 | Mid | 00:46,7 | 93,4 |
18 | 57 | Borguľa Karol | 1964 | Mid | 00:46,9 | 93,8 |
19 | 46 | Bumbala Radomír | 1965 | Mid | 00:47,3 | 94,6 |
20 | 53 | Kotek Tomáš | 1962 | Mid | 00:48,1 | 96,2 |
21 | 51 | Koželuh Luboš | 1964 | Mid | 00:48,5 | 97 |
22 | 44 | Chalupský Martin | 1963 | Mid | 00:50,2 | 100,4 |
23 | 60 | Svátek Richard | 1959 | Mid | 00:51,1 | 102,2 |
24 | 35 | Diviš Michal | 1965 | Mid | 00:51,8 | 103,6 |
25 | 49 | Dřízhal Vladimír | 1962 | Mid | 00:55,0 | 110 |
26 | 58 | Veselý Petr | 1962 | Mid | 00:55,7 | 111,4 |
27 | 37 | Bařinka Karel | 1964 | Mid | 00:56,7 | 113,4 |
28 | 52 | Pippal Zbyněk | 1968 | Mid | 00:56,9 | 113,8 |
29 | 59 | Höhn Květoslav | 1967 | Mid | 00:59,0 | 118 |
|
Giant slalom MAIN |
Official ranking |
|
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body |
1 | 64 | Kraus Tomáš | 1974 | Man | 00:39,6 | 79,2 |
2 | 74 | Doležal Ondřej | 1986 | Man | 00:40,5 | 81 |
3 | 80 | Jirásek Petr | 1972 | Man | 00:41,2 | 82,4 |
4 | 87 | Štefl Vlastimil | 1981 | Man | 00:41,8 | 83,6 |
5 | 95 | Procházka Martin | 1978 | Man | 00:41,8 | 83,6 |
6 | 86 | Procházka Jan | 1979 | Man | 00:42,1 | 84,2 |
7 | 68 | Dusílek Ondřej | 1980 | Man | 00:42,9 | 85,8 |
8 | 69 | Matějů Radek | 1970 | Man | 00:43,4 | 86,8 |
9 | 65 | Münster Jan | 1980 | Man | 00:44,0 | 88 |
10 | 97 | Januškovski Aleksej | 1971 | Man | 00:44,7 | 89,4 |
11 | 89 | Janoušek Martin | 1969 | Man | 00:44,9 | 89,8 |
12 | 92 | Paťava Dušan | 1974 | Man | 00:45,4 | 90,8 |
13 | 79 | Adamec Jakub | 1969 | Man | 00:46,6 | 93,2 |
14 | 88 | Závěrka Filip | 1970 | Man | 00:46,8 | 93,6 |
15 | 90 | Marek Petr | 1973 | Man | 00:47,2 | 94,4 |
16 | 67 | Mejstřík Kryštof | 1980 | Man | 00:48,0 | 96 |
17 | 91 | Braun Lukáš | 1982 | Man | 00:48,0 | 96 |
18 | 78 | Janoušek Radko | 1969 | Man | 00:48,3 | 96,6 |
19 | 98 | Hradecký Pavel | 1973 | Man | 00:48,6 | 97,2 |
20 | 70 | Záviský Ondřej | 1977 | Man | 00:48,7 | 97,4 |
21 | 66 | Jehlička Zdeněk | 1983 | Man | 00:49,1 | 98,2 |
22 | 85 | Zelinka David | 1971 | Man | 00:49,7 | 99,4 |
23 | 72 | Jančík Petr | 1970 | Man | 00:49,9 | 99,8 |
24 | 75 | Bouček Petr | 1980 | Man | 00:51,4 | 102,8 |
25 | 63 | Daul Tomáš | 1974 | Man | 00:51,8 | 103,6 |
26 | 76 | Bartoš Marek | 1974 | Man | 00:51,8 | 103,6 |
27 | 93 | Voráček Petr | 1969 | Man | 00:52,2 | 104,4 |
28 | 84 | Jiřík Dušan | 1972 | Man | 00:53,4 | 106,8 |
29 | 81 | Strejc Josef | 1984 | Man | 00:53,9 | 107,8 |
30 | 96 | Bauer Martin | 1975 | Man | 00:54,4 | 108,8 |
31 | 71 | Matějka Pavel | 1972 | Man | 00:54,8 | 109,6 |
32 | 73 | Libenský Petr | 1978 | Man | 00:55,1 | 110,2 |
33 | 83 | Diviš Petr | 1971 | Man | 00:55,2 | 110,4 |
34 | 82 | Lněnička Tomáš | 1978 | Man | 00:57,6 | 115,2 |
35 | 94 | Kupka Radek | 1977 | Man | 00:57,8 | 115,6 |
36 | 77 | Vácha Pavel | 1969 | Man | 01:02,2 | 124,4 |
37 | 99 | Zdechovan Jakub | 1979 | Man | 01:06,6 | 133,2 |
|
Giant slalom JUNIOR |
Official ranking |
|
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body |
1 | 103 | Doležal Lukáš | 1993 | Jun | 00:41,8 | 83,6 |
2 | 100 | Vajcík Antonín | 1992 | Jun | 00:41,9 | 83,8 |
3 | 102 | Bernášek Jan | 1990 | Jun | 00:42,6 | 85,2 |
4 | 101 | Raška Albert | 1988 | Jun | 00:50,7 | 101,4 |
5 | 104 | Čmiel Ondřej | 1996 | Jun | 00:54,1 | 108,2 |