SENIOR | | | | | | |
celkové výsledky SKI&GOLF 2009 |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body | rány | celkem |
1 | 8 | Gola Pavel | 1956 | Sen | 00:46,4 | 92,8 | 85 | 177,8 |
2 | 7 | Jireš Petr | 1948 | Sen | 00:42,7 | 85,4 | 96 | 181,4 |
3 | 2 | Novák Josef | 1955 | Sen | 00:46,8 | 93,6 | 88 | 181,6 |
4 | 17 | Němec Tomáš | 1958 | Sen | 00:42,5 | 85 | 101 | 186 |
5 | 6 | Bartoš Jiří | 1957 | Sen | 00:46,0 | 92 | 95 | 187 |
6 | 10 | Zavázal Jiří | 1949 | Sen | 00:53,7 | 107,4 | 80 | 187,4 |
7 | 5 | Münster František | 1946 | Sen | 00:47,9 | 95,8 | 93 | 188,8 |
8 | 15 | Zakouřil Boris | 1954 | Sen | 00:50,0 | 100 | 90 | 190 |
9 | 18 | Hronek Jan | 1951 | Sen | 00:49,2 | 98,4 | 104 | 202,4 |
10 | 16 | Štursa Petr | 1956 | Sen | 00:53,6 | 107,2 | 99 | 206,2 |
11 | 11 | Münster Jan | 1949 | Sen | 00:49,0 | 98 | 112 | 210 |
12 | 12 | Beran Jiří | 1956 | Sen | 00:53,9 | 107,8 | 112 | 219,8 |
13 | 9 | Raška Daneš | 1954 | Sen | 00:48,9 | 97,8 | 127 | 224,8 |
14 | 14 | Sirota Rudolf | 1955 | Sen | 00:58,5 | 117 | 118 | 235 |
15 | 4 | Štefl Jiří | 1950 | Sen | 01:04,6 | 129,2 | 111 | 240,2 |
16 | 13 | Šulda Ladislav | 1955 | Sen | 01:09,4 | 138,8 | 107 | 245,8 |
17 | 3 | Ševčík Zdeněk | 1949 | Sen | 01:05,7 | 131,4 | 116 | 247,4 |
18 | 105 | Jurč Pavel | 1951 | Sen | 02:09,8 | 259,6 | 93 | 352,6 |
|
ŽENY |
celkové výsledky SKI&GOLF 2009 |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body | rány | celkem |
1 | 21 | Kotková Karin | 1992 | Wom | 0,000523 | 90,4 | 92 | 182,4 |
2 | 24 | Nová Kateřina | 1973 | Wom | 0,000543 | 93,8 | 96 | 189,8 |
3 | 23 | Csaszar Monika | 1975 | Wom | 0,000524 | 90,6 | 101 | 191,6 |
4 | 26 | Nováková Lucie | 1982 | Wom | 0,000512 | 88,4 | 105 | 193,4 |
5 | 19 | Koželuhová Eva | 1989 | Wom | 0,000619 | 107 | 88 | 195 |
6 | 22 | Krejčová Lucie | 1992 | Wom | 0,000493 | 85,2 | 110 | 195,2 |
7 | 20 | Kotková Erika | 1995 | Wom | 0,000547 | 94,6 | 101 | 195,6 |
8 | 29 | Kotková Jana | 1967 | Wom | 0,000643 | 111,2 | 89 | 200,2 |
9 | 32 | Plachá Martina | 1965 | Wom | 0,000711 | 122,8 | 87 | 209,8 |
10 | 28 | Němcová Kateřina | 1956 | Wom | 0,000556 | 96 | 115 | 211 |
11 | 31 | Stibůrková Sandra | 1984 | Wom | 0,000747 | 129,2 | 111 | 240,2 |
12 | 25 | Koukolová Vanda | 1980 | Wom | 0,000858 | 148,4 | 92 | 240,4 |
13 | 27 | Mrákotová Magdalena | 1960 | Wom | 0,000664 | 114,6 | 130 | 244,6 |
|
MID |
celkové výsledky SKI&GOLF 2009 |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body | rány | celkem |
1 | 47 | Janda Jiří | 1968 | Mid | 00:44,0 | 88 | 75 | 163 |
2 | 61 | Martínek Jaroslav | 1964 | Mid | 00:43,1 | 86,2 | 77 | 163,2 |
3 | 40 | Krabec Petr | 1966 | Mid | 00:43,6 | 87,2 | 81 | 168,2 |
4 | 54 | Beránek Martin | 1968 | Mid | 00:42,1 | 84,2 | 87 | 171,2 |
5 | 56 | Čmiel René | 1967 | Mid | 00:43,7 | 87,4 | 92 | 179,4 |
6 | 41 | Bireš Marian | 1964 | Mid | 00:42,0 | 84 | 97 | 181 |
7 | 33 | Závěrka Michael | 1964 | Mid | 00:46,1 | 92,2 | 89 | 181,2 |
8 | 36 | Pos Jiří | 1961 | Mid | 00:46,7 | 93,4 | 88 | 181,4 |
9 | 51 | Koželuh Luboš | 1964 | Mid | 00:48,5 | 97 | 85 | 182 |
10 | 57 | Borguľa Karol | 1964 | Mid | 00:46,9 | 93,8 | 89 | 182,8 |
11 | 53 | Kotek Tomáš | 1962 | Mid | 00:48,1 | 96,2 | 87 | 183,2 |
12 | 45 | Byrtus Jindřich | 1961 | Mid | 00:43,5 | 87 | 99 | 186 |
13 | 60 | Svátek Richard | 1959 | Mid | 00:51,1 | 102,2 | 84 | 186,2 |
14 | 62 | Lank Karel | 1964 | Mid | 00:41,3 | 82,6 | 105 | 187,6 |
15 | 43 | Poruba Petr | 1959 | Mid | 00:43,1 | 86,2 | 105 | 191,2 |
16 | 58 | Veselý Petr | 1962 | Mid | 00:55,7 | 111,4 | 80 | 191,4 |
17 | 55 | Krátký Jiří | 1963 | Mid | 00:46,4 | 92,8 | 99 | 191,8 |
18 | 34 | Petránek Ivan | 1960 | Mid | 00:44,6 | 89,2 | 103 | 192,2 |
19 | 42 | Tetřev Pavel | 1961 | Mid | 00:45,7 | 91,4 | 102 | 193,4 |
20 | 44 | Chalupský Martin | 1963 | Mid | 00:50,2 | 100,4 | 99 | 199,4 |
21 | 46 | Bumbala Radomír | 1965 | Mid | 00:47,3 | 94,6 | 106 | 200,6 |
22 | 49 | Dřízhal Vladimír | 1962 | Mid | 00:55,0 | 110 | 99 | 209 |
23 | 38 | Zakouřil Radim | 1961 | Mid | 00:45,7 | 91,4 | 119 | 210,4 |
24 | 50 | Mařík Vladimír | 1965 | Mid | 00:43,3 | 86,6 | 126 | 212,6 |
25 | 39 | Zbořil Lubomír | 1966 | Mid | 00:43,4 | 86,8 | 126 | 212,8 |
26 | 35 | Diviš Michal | 1965 | Mid | 00:51,8 | 103,6 | 114 | 217,6 |
27 | 52 | Pippal Zbyněk | 1968 | Mid | 00:56,9 | 113,8 | 110 | 223,8 |
28 | 59 | Höhn Květoslav | 1967 | Mid | 00:59,0 | 118 | 119 | 237 |
29 | 37 | Bařinka Karel | 1964 | Mid | 00:56,7 | 113,4 | 126 | 239,4 |
|
MAIN |
celkové výsledky SKI&GOLF 2009 |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body | rány | celkem |
1 | 67 | Mejstřík Kryštof | 1980 | Man | 00:48,0 | 96 | 77 | 173 |
2 | 80 | Jirásek Petr | 1972 | Man | 00:41,2 | 82,4 | 91 | 173,4 |
3 | 74 | Doležal Ondřej | 1986 | Man | 00:40,5 | 81 | 94 | 175 |
4 | 88 | Závěrka Filip | 1970 | Man | 00:46,8 | 93,6 | 82 | 175,6 |
5 | 64 | Kraus Tomáš | 1974 | Man | 00:39,6 | 79,2 | 98 | 177,2 |
6 | 85 | Zelinka David | 1971 | Man | 00:49,7 | 99,4 | 78 | 177,4 |
7 | 66 | Jehlička Zdeněk | 1983 | Man | 00:49,1 | 98,2 | 80 | 178,2 |
8 | 75 | Bouček Petr | 1980 | Man | 00:51,4 | 102,8 | 80 | 182,8 |
9 | 91 | Braun Lukáš | 1982 | Man | 00:48,0 | 96 | 87 | 183 |
10 | 65 | Münster Jan | 1980 | Man | 00:44,0 | 88 | 96 | 184 |
11 | 87 | Štefl Vlastimil | 1981 | Man | 00:41,8 | 83,6 | 101 | 184,6 |
12 | 69 | Matějů Radek | 1970 | Man | 00:43,4 | 86,8 | 98 | 184,8 |
13 | 90 | Marek Petr | 1973 | Man | 00:47,2 | 94,4 | 91 | 185,4 |
14 | 98 | Hradecký Pavel | 1973 | Man | 00:48,6 | 97,2 | 90 | 187,2 |
15 | 81 | Strejc Josef | 1984 | Man | 00:53,9 | 107,8 | 83 | 190,8 |
16 | 63 | Daul Tomáš | 1974 | Man | 00:51,8 | 103,6 | 89 | 192,6 |
17 | 70 | Záviský Ondřej | 1977 | Man | 00:48,7 | 97,4 | 96 | 193,4 |
18 | 86 | Procházka Jan | 1979 | Man | 00:42,1 | 84,2 | 110 | 194,2 |
19 | 95 | Procházka Martin | 1978 | Man | 00:41,8 | 83,6 | 111 | 194,6 |
20 | 68 | Dusílek Ondřej | 1980 | Man | 00:42,9 | 85,8 | 109 | 194,8 |
21 | 89 | Janoušek Martin | 1969 | Man | 00:44,9 | 89,8 | 105 | 194,8 |
22 | 96 | Bauer Martin | 1975 | Man | 00:54,4 | 108,8 | 86 | 194,8 |
23 | 92 | Paťava Dušan | 1974 | Man | 00:45,4 | 90,8 | 105 | 195,8 |
24 | 79 | Adamec Jakub | 1969 | Man | 00:46,6 | 93,2 | 106 | 199,2 |
25 | 73 | Libenský Petr | 1978 | Man | 00:55,1 | 110,2 | 93 | 203,2 |
26 | 94 | Kupka Radek | 1977 | Man | 00:57,8 | 115,6 | 92 | 207,6 |
27 | 97 | Januškovski Aleksej | 1971 | Man | 00:44,7 | 89,4 | 119 | 208,4 |
28 | 76 | Bartoš Marek | 1974 | Man | 00:51,8 | 103,6 | 108 | 211,6 |
29 | 71 | Matějka Pavel | 1972 | Man | 00:54,8 | 109,6 | 103 | 212,6 |
30 | 78 | Janoušek Radko | 1969 | Man | 00:48,3 | 96,6 | 117 | 213,6 |
31 | 84 | Jiřík Dušan | 1972 | Man | 00:53,4 | 106,8 | 107 | 213,8 |
32 | 72 | Jančík Petr | 1970 | Man | 00:49,9 | 99,8 | 121 | 220,8 |
33 | 83 | Diviš Petr | 1971 | Man | 00:55,2 | 110,4 | 118 | 228,4 |
34 | 82 | Lněnička Tomáš | 1978 | Man | 00:57,6 | 115,2 | 127 | 242,2 |
35 | 77 | Vácha Pavel | 1969 | Man | 01:02,2 | 124,4 | 119 | 243,4 |
36 | 99 | Zdechovan Jakub | 1979 | Man | 01:06,6 | 133,2 | 114 | 247,2 |
37 | 93 | Voráček Petr | 1969 | Man | 00:52,2 | 104,4 | nc | nc |
|
JUNIOR |
celkové výsledky SKI&GOLF 2009 |
Rank | Bib. | Name | Year | From list | Time | body | rány | celkem |
1 | 103 | Doležal Lukáš | 1993 | Jun | 00:41,8 | 83,6 | 84 | 167,6 |
2 | 100 | Vajcík Antonín | 1992 | Jun | 00:41,9 | 83,8 | 87 | 170,8 |
3 | 102 | Bernášek Jan | 1990 | Jun | 00:42,6 | 85,2 | 91 | 176,2 |
4 | 104 | Čmiel Ondřej | 1996 | Jun | 00:54,1 | 108,2 | 96 | 204,2 |
5 | 101 | Raška Albert | 1988 | Jun | 00:50,7 | 101,4 | 105 | 206,4 |