společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIŠEK Radovan | GCKAR | 0190575 | 18,1 | 39 / 91 | 39 | 17,2 | <><> />>||
2 | KUBÍN Jan | GCCHP | 1440053 | 14,8 | 38 / 88 | 38 | 14,2 | <><> />>||
3 | TŮMA Roman | GCTLC | 1080153 | 16,9 | 38 / 94 | 38 | 16,3 | <><> />>||
4 | PETRÁK Jan | GCPRH | 0090961 | 12,6 | 38 / 85 | 38 | 12,0 | <><> />>||
5 | MAKOVSKÝ Petr | ERBGC | 1110187 | 5,5 | 37 / 78 | 37 | 5,3 | <><> />>
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREJŠA Richard | KHGCS | 0700386 | 33,0 | 46 / 103 | 46 | 28,0 | <><> />>||
2 | MATĚJČEK Jan | GCKON | 0440699 | 36 | 41 / --- | 41 | 33,5 | <><> />>||
3 | VLČEK Petr | GCJIC | 1210134 | 28,2 | 40 / --- | 40 | 26,2 | <><> />>||
4 | VALDA Jiří | GPVIN | 1500002 | 31,4 | 40 / 107 | 40 | 29,4 | <><> />>||
5 | POLÍVKA Čeněk | GCTLC | 1080155 | 29,7 | 39 / 107 | 39 | 28,2 | <><> />>
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRISCHOVÁ Magdalena | GCHOS | 0780751 | 54 | 45 / 124 | 45 | 45 | <><> />>||
2 | BARTOŇ Tomáš | GCSPP | 1070262 | 44 | 44 / 118 | 44 | 36 | <><> />>||
3 | HRONEK Pavel | GCBBS | 0940977 | 39 | 39 / 116 | 39 | 36 | <><> />>||
4 | RYS Jiří | GCLIC | 0580225 | 50 | 38 / --- | 38 | 48 | <><> />>||
5 | KUBŮ Pavel | cizinec | 41 | 38 / 119 | 38 | 39 |