Startovní listina
| jamka 1 | | | | |
| 9:00 | . | . | . | . |
| 9:10 | Staněk | Ostrý | Jinek | Jinková |
| 9:20 | Hladík | Šretr | Novotný R. | Tůma J. |
| 9:30 | Šebek jun. | Novotný T. | Vlk | Šebek |
| 9:40 | Petr | Salač | Šmíd | Čížek |
| 9:50 | Bumbala | Dalík | Bumbalová M. | Černá |
| 10:00 | Klufa | Grammlich | Klufová | Grammlich |
| 10:10 | Dvořák M. | Stančík | Jähnke | Urválková |
| 10:20 | Bien | Hrůza Petr | Hrůza | . |
| 10:30 | Procházka J. | Cihlář | Havel | Drbohlav |
| | | | |
| | | | |
| jamka 10 |
| 9:00 | Perlík | Berounský | Medřický | . |
| 9:10 | Tůma R. | Dvořák | Ráž | Polívka |
| 9:20 | . | . | . | . |
| 9:30 | Vojík | Pomazal | Stich | Grof |
| 9:40 | Mrázek | Žahour | Lánský | Krátký |
| 9:50 | Drosc | Haufer | Kubín | . |
| 10:00 | Verner | First | Musil | Janů |
| 10:10 | Štrunc | Flor | Tajbl | Staneček |
| 10:20 | Langer | Brejsa R. | Rys | Fialová |