brutto body 0 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINKLER Tomáš | GCPDY | 0080741 | 12,9 | 26 / --- / (39) | 26 | 12,0 | <> >||
2 | BARTEK Daniel | KGCMA | 0661493 | 10,3 | 25 / --- / (35) | 25 | 10,3 | <> >||
3 | FUCHS Jaromír | GCPRH | 0090153 | 12,3 | 22 / 89 / (34) | 22 | 12,3 | <> >||
4 | HUDEC Štěpán | GCKVA | 0031112 | 7,6 | 22 / 87 / (30) | 22 | 7,7 | < />||
5 | LUKÁŠ Jan | GKOSY | 1490029 | 11,5 | 22 / 87 / (34) | 22 | 11,5 | <> >
smíšená 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINKLER Tomáš | GCPDY | 0080741 | 12,9 | 39 / --- | 39 | 12,0 | <> >||
2 | BARTEK Daniel | KGCMA | 0661493 | 10,3 | 35 / --- | 35 | 10,3 | <> >||
3 | FUCHS Jaromír | GCPRH | 0090153 | 12,3 | 34 / 89 | 34 | 12,3 | <> >||
4 | LUKÁŠ Jan | GKOSY | 1490029 | 11,5 | 34 / 87 | 34 | 11,5 | <> >||
5 | MUŽÍK Pavel | GCTLC | 1080687 | 15,0 | 33 / 93 | 33 | 15,0 | <> >
smíšená 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NĚMEC František | GCHAR | 0520180 | 29,0 | 44 / 97 | 44 | 25,2 | <> >||
2 | ČAPEK Vladimír | GCSBO | 0900191 | 20,9 | 41 / 91 | 41 | 18,9 | <> >||
3 | PETROV David | GCHOS | 0782816 | 23,5 | 41 / 95 | 41 | 21,5 | <> >||
4 | VALEŠKA Rudolf | GKCEE | 0460514 | 21,6 | 38 / 94 | 38 | 20,8 | <> >||
5 | MATĚJŮ Milan | GCHOS | 0781506 | 30,7 | 38 / 106 | 38 | 29,7 | <> >
Smíšená 37 -54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUPJAN Pavel | GCCPG | 0101164 | 54 | 42 / --- | 42 | 48 | <> >||
2 | BRICHOVÁ Lucie | GCCPG | 0101813 | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | <> >||
3 | DAVID Jan | GCHAR | 0520136 | 54 | 38 / --- | 38 | 52 | <> >||
4 | FIGLOVSKÝ Jan | CMR | 0015975 | 53 | 37 / --- | 37 | 52 | <> >||
5 | MATĚJŮ Ema | GCHOS | 0780776 | 40 | 36 / 117 | 36 | 40 |