společná HCP 0 - 54 s 7/8 vyr.
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČALOUD Josef | GCMNI | 0630392 | 51 | 50 / 106 | 50 | 33,0 | <><> />>||
2 | VOBORNÍK Miloslav | GCMNI | 0630434 | 33,5 | 35 / 108 | 35 | 32,0 | <><> />>||
3 | JIROVSKÁ Zuzana | GCMNI | 0630290 | 39 | 34 / 114 | 34 | 36 | <><> />>||
4 | PROTIVA Václav | GCCKR | 1010030 | 25,7 | 34 / 99 | 34 | 25,3 | <><> />>||
5 | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 0630127 | 23,1 | 33 / 100 | 33 | 23,1 | <><> />>
společná Netto
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČALOUD Josef | GCMNI | 0630392 | 51 | 57 / 106 | 57 | 33,0 | <><> />>||
2 | JIROVSKÁ Zuzana | GCMNI | 0630290 | 39 | 39 / 114 | 39 | 36 | <><> />>||
3 | VOBORNÍK Miloslav | GCMNI | 0630434 | 33,5 | 39 / 108 | 39 | 32,0 | <><> />>||
4 | PROTIVA Václav | GCCKR | 1010030 | 25,7 | 37 / 99 | 37 | 25,3 | <><> />>||
5 | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 0630127 | 23,1 | 36 / 100 | 36 | 23,1 | <><> />>
společná Brutto
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACH Vladimír | IGCMO | 0220218 | 9,3 | 24 / 86 / (32) | 24 | 9,4 | <><> />>||
2 | KRÁL Milan | GKHNV | 0570083 | 5,1 | 22 / --- / (26) | 22 | 5,2 | <><> />>||
3 | NETOLICKÝ Tomáš | GCPAR | 0540442 | 12,0 | 18 / 92 / (30) | 18 | 12,1 | <><> />>||
4 | HÁVA Prokop | GCTLC | 1080888 | 18,8 | 16 / 95 / (34) | 16 | 18,8 | <><> />>||
5 | VAŠÍČEK Jiří | ZGCKR | 0430551 | 16,0 | 15 / --- / (27) | 15 | 16,1 | <><> />>