společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKODÝM Petr | GCHOS | 0782037 | 19,8 | 39 / 93 | 39 | 18,6 | <><><> /> />>||
2 | HAVEL Jaroslav | GCMAP | 1350332 | 16,7 | 39 / 90 | 39 | 15,8 | <><><> /> />>||
3 | ČAJKO Igor | GCKAR | 0190699 | 4,3 | 38 / 80 | 38 | 4,1 | <><><> /> />>||
4 | BRUGIONI Anna | GCKAR | 0190604 | 4,0 | 38 / 75 | 38 | 3,8 | <><><> /> />>||
5 | NOVÁK Miroslav | GCBRN | 0250205 | 17,3 | 37 / 93 | 37 | 17,0 | <><><> /> />>
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETANA Tomáš | GCKUH | 1240089 | 31,2 | 45 / 101 | 45 | 26,7 | <><><> /> />>||
2 | ŽIHLA Karel | GCHOS | 0780553 | 21,9 | 44 / 91 | 44 | 18,7 | <><><> /> />>||
3 | BARNA Miroslav | cizinec | 34,5 | 43 / --- | 43 | 31,0 | |||
4 | JIRGL Tomáš | GCHOS | 0780820 | 34,2 | 42 / 108 | 42 | 31,2 | <><><> /> />>||
5 | TĚLECKÝ Michael | KGCMA | 0660671 | 20,2 | 40 / 93 | 40 | 18,6 | <><><> /> />>
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REFKA Martin | PRAGK | 1260207 | 50 | 51 / --- | 51 | 35,5 | <><><> /> />>||
2 | VELIČKA Radek | GCLUB | 0320416 | 54 | 43 / 129 | 43 | 47 | <><><> /> />>||
3 | LAŠTOVKA Petr | GKCEE | 0460685 | 48 | 40 / --- | 40 | 44 | <><><> /> />>||
4 | TEUBEROVÁ Naděžda | ERBGC | 1110525 | 39 | 39 / --- | 39 | 36 | <><><> /> />>||
5 | DALÍK Radim | GCHOR | 0890833 | 37 | 37 / --- | 37 | 36 | <><><> /> />>