společná 20-36 <><> <>< /><><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLÁŘ Viktor | GCKAR | 0191293 | 22,8 | 45 / 89 | 45 | 19,2 | ||
2 | VLČEK Petr | GCJIC | 1210134 | 34,5 | 42 / --- | 42 | 31,5 | ||
3 | LACINA Štěpán | GCCPG | 0101616 | 32,0 | 42 / 102 | 42 | 29,0 | ||
4 | TĚLECKÝ Michael | KGCMA | 0660671 | 23,3 | 42 / 92 | 42 | 20,9 | ||
5 | BEYER Karel | QPGCM | 0710331 | 26,5 | 40 / 98 | 40 | 24,8 |
společná 37-54 <><> <><> <><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAŠTOVKA Petr | GKCEE | 0460685 | 54 | 42 / 126 | 42 | 48 | ||
2 | SCHMIDT Arnošt | GCMUP | 1030159 | 44 | 42 / --- | 42 | 38 | ||
3 | STICH Jiří | GCGRA | 0720098 | 43 | 38 / --- | 38 | 41 | ||
4 | REFKA Martin | PRAGK | 1260207 | 52 | 38 / --- | 38 | 50 | ||
5 | POLÍVKA Čeněk | GCTLC | 1080155 | 39 | 38 / --- | 38 | 37 |
společné 0-19,9 <><> <><> <><> <><> <><>
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANN JR. Jaromír | YPGRL | 0970051 | 10,8 | 38 / 86 | 38 | 10,4 | ||
2 | HEKŠ Robert | KGCMA | 0661296 | 19,2 | 37 / 94 | 37 | 18,8 | ||
3 | KUPF Petr | YPGRL | 0970001 | 16,0 | 36 / --- | 36 | 16,0 | ||
4 | PERGLER Jakub | GCLIB | 0530338 | 11,6 | 36 / 85 | 36 | 11,6 | ||
5 | POČINEK Jan | GCLIB | 0530057 | 14,2 | 36 / 88 | 36 | 14,2 |