Startovní listina
Tee 1 | | | | |
9:00 | Koblic | Kovařík | Března | Čacká |
9:10 | Bien | Kronďák | Votruba | Johann |
9:20 | Pospíchal | Hoznour | Trčka | Johanovský |
9:30 | Kalina | Staněk | Witowski | Fronc |
9:40 | Křížek | Hlinka | Karpíšek | Ševčík |
9:50 | Hrůza | Křižák | Lenc | Culek |
10:00 | Kubálek | Hanecak | Sazama | Karlík |
10:10 | Janoušek | Pippal | Vácha | Johannová |
10:20 | Havlík | Jindřich | Grusová | Pavlíčková |
10:30 | Braun | Bílek | Piskač | Ostrý |
10:40 | Deyl | Vavrečka | Šašek | Kvapil |
|
Tee 10 |
9:00 | Reguli | Jinek | Tikal | Jinková |
9:10 | Žahour | Skokan | Prager | Hubáček |
9:20 | Bajer | Hladík | Beneš | Hlávka |
9:30 | Silber | Ryba | Černý | Kuchařová |
9:40 | Vorel | Možíš | Jašek | Šír |
9:50 | Ježdík | Štark | Belda | Čamek |
10:00 | Benáčan | Dusílek | Zdechovan | Žrout |
10:10 | . | . | . | . |
10:20 | Dostál | Mrázek | Lánský | Krátký |
10:30 | Žáček | Koucký | Hynek | Valkovič |