Společná HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTRUBA Libor | GCPDY | 0080405 | 17,2 | 40 / 87 | 40 | 16,0 | <><> />>||
2 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 18,3 | 40 / 89 | 40 | 17,1 | <><> />>||
3 | BAJER Jan | CMR | 0011177 | 11,7 | 39 / 82 | 39 | 11,0 | <><> />>||
4 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 9,1 | 39 / 79 | 39 | 8,5 | <><> />>||
5 | HLAVATÁ Jana | PJCBE | 0230238 | 18,2 | 39 / 91 | 39 | 17,3 | <><> />>
Společná HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUMBALOVÁ Petra | VALGK | 0650065 | 30,2 | 41 / 100 | 41 | 27,7 | <><> />>||
2 | HLÁVKA Jaroslav | CDSPO | 0980634 | 25,7 | 37 / 97 | 37 | 25,3 | <><> />>||
3 | KOVAŘÍK Jiří | GCHOR | 0890356 | 23,0 | 36 / 95 | 36 | 23,0 | <><> />>||
4 | ULČ Ivan | GCCPG | 0100386 | 35,0 | 36 / --- | 36 | 35,0 | <><> />>||
5 | JAMBOR Stanislav | GCPOD | 0560205 | 28,4 | 36 / 102 | 36 | 28,4 | <><> />>
Společná HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOZÁK Petr | GCCPG | 0100932 | 54 | 53 / 111 | 53 | 37 | <><> />>||
2 | POLIEVKA Petr | GCHOS | 0781367 | 45 | 44 / 110 | 44 | 37 | <><> />>||
3 | ČERNÝ Michal | GCHOS | 0782472 | 54 | 36 / --- | 36 | 54 | <><> />>||
4 | BOURA Richard | CMR | 0016540 | 42 | 32 / 119 | 32 | 42 | <><> />>||
5 | HUBÁČEK Pavel | GCCPG | 0100915 | 54 | 30 / 135 | 30 | 54 | <><> />>
Společná 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERLÍK Evžen | GCBER | 0500773 | 9,1 | 38 / 79 | 38 | 8,5 | <><> />>||
2 | VOTRUBA Libor | GCPDY | 0080405 | 17,2 | 38 / 87 | 38 | 16,0 | <><> />>||
3 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 18,3 | 38 / 89 | 38 | 17,1 | <><> />>||
4 | BAJER Jan | CMR | 0011177 | 11,7 | 37 / 82 | 37 | 11,0 | <><> />>||
5 | HLAVATÁ Jana | PJCBE | 0230238 | 18,2 | 36 / 91 | 36 | 17,3 | <><> />>