Výsledky
| Týmová soutěž | | | | | |
| LORETA invest | Křížek | 36 | Chytil | 32 | 68 |
| Burza Praha | Marek R. | 31 | Simon | 36 | 67 |
| Fotolab | Hlavatý | 35 | Hlavatá | 32 | 67 |
| Core Production | Vácha | 38 | Janoušek | 27 | 65 |
| Trask | Sedláček | 35 | Vojtíšek | 29 | 64 |
| Acctus | Hrůza | 37 | Jinek | 27 | 64 |
| Uniexpo | Reguli | 33 | Tikal | 30 | 63 |
| BPO | Janoušková | 23 | Bumbalová | 40 | 63 |
| GTS | Brávek | 31 | Možíš | 31 | 62 |
| Nexus Group | Mikulaštík | 28 | Žahour | 32 | 60 |
| Sazka | Lánský | 35 | Řezák | 24 | 59 |
| Ambiente | Hoznour | 27 | Kronďák | 31 | 58 |
| Bang & Olufsen | Vorel | 28 | Johann | 30 | 58 |
| Čedok | Černý | 36 | Jinková | 21 | 57 |
| Aufeer | Jurča | 31 | Lukscheider | 26 | 57 |
| Reporters | Bumbala | 35 | Černý jun. | 22 | 57 |
| PPE | Mastník | 29 | Bursa | 28 | 57 |
| AIM Insurance | Staněk D. | 27 | Voltr | 26 | 53 |
| All4Golf | Křístek | 26 | Karlík | 27 | 53 |
| Dům u tří čápů | Valda | 36 | Kuchařová | 17 | 53 |
| Lidové noviny | Marek | 24 | Tobořík | 29 | 53 |
| Arbes | Hlinka | 23 | Červený | 30 | 53 |
| NEXPRO | Závitkovský | 26 | Fronc | 26 | 52 |
| Auto Jarov | Ševčík | 29 | Vampola | 18 | 47 |
HCP 0 - 19,9 | Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 13,9 | 37 / 90 | 37 | 13,6 | <>< />>
| 2 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 13,4 | 36 / 90 | 36 | 13,4 | <>< />>
| 3 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 0280902 | 14,1 | 36 / --- | 36 | 14,1 | <>< />>
| 4 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 19,2 | 35 / 99 | 35 | 19,2 | <>< />>
| 5 | HLAVATÝ Jan | PJCBE | 0230212 | 19,9 | 35 / 100 | 35 | 19,9 | <>< />>
HCP 20 - 36 | Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 0650063 | 35,0 | 40 / 106 | 40 | 33,0 | <><>
/>>
| 2 | KOVAŘÍK Jiří | GCHOR | 0890356 | 25,4 | 39 / 98 | 39 | 24,2 | <><>
/>>
| 3 | VÁCHA Pavel | KGCMA | 0661792 | 26,3 | 38 / 100 | 38 | 25,5 | <><>
/>>
| 4 | KRONĎÁK Daniel | GCPDY | 0080324 | 22,6 | 31 / --- | 31 | 22,7 | <><>
/>>
| 5 | MAREK Radan | GCTLC | 1080590 | 25,2 | 31 / 106 | 31 | 25,3 | <><>
/>>
HCP 37 - 54 | Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | MUSIL David | GCJES | 0860655 | 54 | 51 / 116 | 51 | 39 | <><> />>
| 2 | SIMON Václav | GKCEE | 0460478 | 52 | 36 / 130 | 36 | 52 | <><> />>
| 3 | JANOUŠKOVÁ Markéta | KGCMA | 0661829 | 37 | 23 / --- | 23 | 37 | <><> />>
| 4 - 6 | ČERNÝ Michal | GCHOS | 0782472 | 54 | scr | --- | 54 | <>< />>
| 4 - 6 | SMOLKA Roman | GKCEE | 0460334 | 46 | scr | --- | 46 | <>< />>
HCP 0 -19,9 (7/8) | Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | HRŮZA Petr | GCERP | 0300467 | 13,9 | 35 / 90 | 35 | 13,6 | <>< />>
| 2 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 0440838 | 13,4 | 35 / 90 | 35 | 13,4 | <>< />>
| 3 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 0280902 | 14,1 | 34 / --- | 34 | 14,1 | <>< />>
| 4 | BAJER Jan | CMR | 0011177 | 13,4 | 32 / --- | 32 | 13,4 | <>< />>
| 5 | BUMBALA Radomír | VALGK | 0650062 | 19,2 | 32 / 99 | 32 | 19,2 | <><>Hlavní kategorie />>