| Týmová soutěž | | | | | |
| AIM Insurance | Staněk D. | 32 | Veselý | 55 | 87 |
| Uniexpo | Reguli | 39 | Tikal | 43 | 82 |
| Auto Jarov | Ráb | 38 | Lenc | 38 | 76 |
| NEXPRO | Kreidl | 37 | Bláha | 39 | 76 |
| All4Golf | Čížek | 39 | Čížková | 36 | 75 |
| Nexus Group | Belda | 33 | Mikulaštík | 41 | 74 |
| Čedok | Krejčiřík | 39 | Kalina | 34 | 73 |
| Dům u tří čápů | Piskač | 32 | Dostál V. | 40 | 72 |
| Lidové noviny | Marek | 29 | Lánský | 41 | 70 |
| Core | Gaňa | 32 | Janoušek | 37 | 69 |
| Burza Praha | Novotná | 28 | Dusílek | 41 | 69 |
| Loreta | Křížek | 34 | Valeška | 33 | 67 |
| Sazka | Jambor | 30 | Machovský | 36 | 66 |
| Arbes | Dostál P. | 33 | Hůlová | 33 | 66 |
| Aufeer | Mrázek | 38 | Krátký | 27 | 65 |
| Fotolab | Schreiber | 32 | Straka | 32 | 64 |
| Ambiente | Hoznour | 26 | Pospíchal | 37 | 63 |
| Trask | Silber | 32 | Ráž | 27 | 59 |
| Acctus | Hrůza | 28 | Křižák | 31 | 59 |
| GTS | Vránková | 24 | Hůla | 35 | 59 |
| Reporters | Bělín | 30 | Roztočil | 29 | 59 |
| BPO | Kubálek | 24 | Winkler | 34 | 58 |
| PPE | Tučková | 29 | Benáčan | 29 | 58 |
| Bang & Olufsen | Brugioni | 31 | Dzurenda | 25 | 56 |
společná 0-19,9 <><><> "hlavní kategorie - 7/8 HCP vyrovnání"<><><> <><><> <><><> <><><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | DOSTÁL Vojtěch | GCERP | 0300549 | 0,9 | 40 / 72 | 40 | 0,5 |
| 2 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 9,7 | 38 / 85 | 38 | 9,1 |
| 3 | BLÁHA Martin | ERBGC | 1110490 | 6,2 | 38 / 80 | 38 | 5,6 |
| 4 | KREJČIŘÍK Vít | GCHOS | 0781234 | 17,2 | 36 / 94 | 36 | 16,3 |
| 5 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,3 | 36 / 89 | 36 | 12,4 |
společná 20-36 <><><><><><><><><><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | JINKOVÁ Alena | GCHOS | 0781997 | 33,9 | 50 / 98 | 50 | 26,9 |
| 2 | JINEK Tomáš | GCHOS | 0781996 | 26,4 | 46 / 94 | 46 | 22,4 |
| 3 | RUT Miloslav | GCKUH | 1240077 | 26,7 | 43 / 98 | 43 | 23,8 |
| 4 | TIKAL Jiří | GCBER | 0500990 | 36 | 43 / 110 | 43 | 32,5 |
| 5 | MIKULÁŠTÍK Robert | GCCPG | 0100625 | 35,5 | 41 / --- | 41 | 33,0 |
společná 37-54 <><> <><><><> <><> <><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | SLIWKA Adam | GCSPP | 1070293 | 54 | 59 / 111 | 59 | 33,5 |
| 2 | VESELÝ Radek | GCBBS | 0940609 | 54 | 55 / 117 | 55 | 35,5 |
| 3 | ŠTARK Jakub | GCCPG | 0100747 | 40 | 43 / 113 | 43 | 34,5 |
| 4 | ŠAŠEK Jiří | GCTLC | 1080259 | 41 | 34 / --- | 34 | 41 |
| 5 | BURDA Vítěslav | GCBBS | 0940960 | 54 | 25 / --- | 25 | 54 |
junioři <>< /><><> <><> <><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | KAMENÍČEK Lukáš | GCKON | 0440507 | 23,2 | 40 / 97 | 40 | 21,6 |
| 2 | KREIDL Dominik | GCBBS | 0940257 | 54 | 39 / --- | 39 | 51 |
| 3 | KAMENÍČEK Jan | GCKON | 0440508 | 24,1 | 25 / --- | 25 | 24,2 |
| 4 | BLÁHA Martin | ERBGC | 1110492 | 29,3 | 42 / 102 | 42 | 26,3 |
společná 0-19,9 <><> <><> <><> <><> <><>
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | | |
|---|
| 1 | DOSTÁL Vojtěch | GCERP | 0300549 | 0,9 | 40 / 72 | 40 | 0,5 |
| 2 | KREJČIŘÍK Vít | GCHOS | 0781234 | 17,2 | 39 / 94 | 39 | 16,3 |
| 3 | REGULI Jiří | GCKON | 0440059 | 13,3 | 39 / 89 | 39 | 12,4 |
| 4 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 9,7 | 39 / 85 | 39 | 9,1 |
| 5 | BLÁHA Martin | ERBGC | 1110490 | 6,2 | 39 / 80 | 39 | 5,6 |