Společná HCP 0 - 18,4
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRUBOŇ Jaroslav | ZGCKR | 0430550 | 14,5 | 38 / 85 | 38 | 13,9 | <> >||
2 | NETÍK Tomáš | CDSPO | 0980073 | 14,9 | 35 / 89 | 35 | 14,9 | <> >||
3 | POLÁK Jan | GKDDV | 0470369 | 12,3 | 33 / --- | 33 | 12,3 | <> >||
4 | SEDLÁŘ Vladimír | GCTLC | 1080138 | 17,2 | 33 / 92 | 33 | 17,2 | <> >||
5 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 17,6 | 32 / 94 | 32 | 17,7 | <> >
Společná HCP 18,5-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPAL Václav | KGCMA | 0661828 | 28,2 | 44 / --- | 44 | 24,6 | <> >||
2 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCKON | 0440893 | 30,0 | 38 / --- | 38 | 29,0 | <> >||
3 | SOVADINA Jan | GCTLC | 1080282 | 33,6 | 34 / 109 | 34 | 33,6 | <> >||
4 | KABÁT Aleš | ZGCKR | 0430368 | 18,9 | 34 / 94 | 34 | 18,9 | <> >||
5 | PROCHÁZKA Miroslav | GCHOS | 0781513 | 20,1 | 33 / 95 | 33 | 20,1 | <> >
Společná HCP 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESENSKÝ Igor | RHFGC | 1150607 | 53 | 44 / 118 | 44 | 45 | <> >||
2 | KRISTOFORI Robert | CMR | 0014920 | 49 | 37 / --- | 37 | 48 | <> >||
3 | KLOUDA Karel | GCKAR | 0190475 | 40 | 33 / 117 | 33 | 40 | <> >||
4 | PRŮŠA Petr | GCKUE | 1450079 | 40 | 32 / --- | 32 | 40 | <> >||
5 | NAMURA Raid | CDSPO | 0980142 | 38 | 31 / --- | 31 | 38 | <> >
Společná Brutto
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRUBOŇ Jaroslav | ZGCKR | 0430550 | 14,5 | 24 / 85 / (38) | 24 | 13,9 | <> >||
2 | KREBS Tomáš | GCTLC | 1080139 | 7,7 | 22 / 88 / (29) | 22 | 7,8 | <> >||
3 | POLÁK Jan | GKDDV | 0470369 | 12,3 | 21 / --- / (33) | 21 | 12,3 | <> >||
4 | NETÍK Tomáš | CDSPO | 0980073 | 14,9 | 21 / 89 / (35) | 21 | 14,9 | <> >||
5 | VALDHANS David | KGCMA | 0661054 | 10,4 | 20 / 89 / (30) | 20 | 10,5 | <> >
nejlepší brutto body
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALDHANS Josef | KGCMA | 0661055 | 11,8 | 26 / 82 / (39) | 26 | 11,0 | <><> />>||
2 | RUČINSKÝ Martin | GCKVA | 0031556 | 4,8 | 25 / --- / (29) | 25 | 4,9 | <><> />>||
3 | ČERVENÝ Josef | GCSTP | 1480018 | 7,3 | 25 / 83 / (33) | 25 | 7,4 | <><> />>||
4 | DORDA Milan | KGCMA | 0660774 | 13,4 | 25 / 83 / (40) | 25 | 12,2 | <><> />>||
5 | VYKOUKAL Jiří | GCOLO | 0240083 | 10,5 | 24 / 86 / (34) | 24 | 10,5 | <><> />>
smíšená 0-18,4
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORDA Milan | KGCMA | 0660774 | 13,4 | 40 / 83 | 40 | 12,2 | <><> />>||
2 | VALDHANS Josef | KGCMA | 0661055 | 11,8 | 39 / 82 | 39 | 11,0 | <><> />>||
3 | ČERVENÝ Josef | GCSTP | 1480018 | 7,3 | 33 / 83 | 33 | 7,4 | <><> />>||
4 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 0250807 | 15,0 | 30 / 97 | 30 | 15,1 | <><> />>||
5 | MAREK Petr | GCBRN | 0250476 | 18,4 | 30 / 99 | 30 | 18,5 | <><> />>
smíšená 18,5-36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHLÁŘ Vladislav | GCERP | 0300013 | 33,1 | 41 / --- | 41 | 30,6 | <><> />>||
2 | SVOBODA Hynek | CMR | 0014701 | 27,9 | 38 / --- | 38 | 26,9 | <><> />>||
3 | KOPAL Václav | KGCMA | 0661828 | 28,2 | 34 / --- | 34 | 28,2 | <><> />>||
4 | ROŠTEJNSKÝ Jan | GCKON | 0440893 | 30,0 | 34 / --- | 34 | 30,0 | <><> />>||
5 | PÁV Václav | GCKON | 0440536 | 18,6 | 32 / --- | 32 | 18,6 | <><> />>
smíšená 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORŠ Petr | GKCEE | 0460687 | 54 | 50 / 117 | 50 | 40 | <><> />>||
2 | PRUNEROVÁ Vlaďka | GCTLC | 1080928 | 39 | 37 / 115 | 37 | 38 | <><> />>||
3 | ČERNÝ Aleš | GKMES | 1100141 | 41 | 33 / --- | 33 | 41 | <><> />>||
4 | ŠTAJFOVÁ Milana | ERBGC | 1110442 | 43 | 32 / --- | 32 | 43 | <><> />>||
5 | KOPAL Václav | KGCMA | 0662032 | 54 | 31 / --- | 31 | 54 | <><> />>