Sazka | Chvalovský | 36 | Machovský | 42 | 78 |
AXA | Knebl | 40 | Horáčková | 33 | 73 |
UniCredit Group | Chvojka | 33 | Sobotka | 39 | 72 |
Ambiente | Hoznour | 36 | Pospíchal | 35 | 71 |
Logos | Šlesinger | 38 | Silber | 33 | 71 |
All4Golf | Braun | 34 | Piskač | 36 | 70 |
Core | Pippal | 41 | Vácha | 29 | 70 |
Ahasware | Pavlíček | 34 | Pavlíčková | 33 | 67 |
Lidové noviny | Marek | 35 | Čech | 32 | 67 |
Nápojová ambulance | Lank | 34 | Veselý | 32 | 66 |
Hewlet - Packard | Klíma | 36 | Hoffmann | 30 | 66 |
Burza Praha | Dusílek | 33 | Kovařík | 33 | 66 |
CBW | Kreidl | 35 | Žižák | 31 | 66 |
Fora Studio | Deml | 35 | Kula | 31 | 66 |
Taiko | Benáčan | 35 | Havrda | 30 | 65 |
Nexus Group | Žahour | 27 | Lánský | 37 | 64 |
Čedok | Zemanová | 28 | Kalina | 35 | 63 |
Auto Jarov | Fojtík | 29 | Röhlich | 34 | 63 |
Fotolab | Hlavatá | 30 | Hlavatý | 33 | 63 |
Candino | Beránek | 32 | Grubner | 30 | 62 |
Victoria Security Printing | Basler | 30 | Roztočil | 31 | 61 |
Skechers | Klimovič | 32 | Bílý | 27 | 59 |
Acctus | Rys | 30 | Hrůza | 27 | 57 |
Vodafone | Kitapci | 28 | Hlavinka | 27 | 55 |
AMI Praha | Svatý | 30 | Vávra | 25 | 55 |
Genesia | Vejvoda | 28 | Kohoutek | 25 | 53 |
Bang & Olufsen | Filip | 25 | Brugioni | 26 | 51 |
Společná HCP 0 - 19,9 <> <> <> <> <>
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBOTKA Zdeněk | RHFGC | 16,1 | 69 / 39 | 69 | 15,2 | ||
2 | STANĚK David | CMR | 17,2 | 70 / 38 | 70 | 16,6 | ||
3 | KOZEL Zdeněk | GKLIS | 16,4 | 71 / 37 | 71 | 16,1 | ||
4 | POSPÍCHAL Karel | KGCMA | 12,7 | 73 / 35 | 73 | 12,7 | ||
5 | HOZNOUR Marek | KGCMA | 13,0 | 73 / 36 | 73 | 13,0 |
Společná HCP 20 - 36 <> <> <> <> <>
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĚLÍČEK Daniel | GCBBS | 24,9 | 42 / 91 | 42 | 22,5 | ||
2 | PANCHARTEK Pavel | GCCPG | 34,4 | 42 / 102 | 42 | 31,4 | ||
3 | MACHOVSKÝ Petr | CMR | 33,6 | 42 / --- | 42 | 30,6 | ||
4 | ČERVENÝ Jaroslav | GCTLC | 31,2 | 41 / 99 | 41 | 28,7 | ||
5 | PIPPAL Zbyněk | KGCMA | 22,9 | 41 / 90 | 41 | 20,9 |
Společná HCP 37 - 54 <> <> < /><> <>
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Václav | RHFGC | 42 | 46 / 105 | 46 | 34,0 | ||
2 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 48 | 44 / --- | 44 | 40 | ||
3 | MARINČ Milan | CMR | 52 | 39 / 122 | 39 | 49 | ||
4 | MAŇÁSEK Libor | GCJIC | 54 | 38 / --- | 38 | 52 | ||
5 | ŠLESINGER Jan | GCHOS | 41 | 38 / --- | 38 | 39 |