Sazka | Machovský | 39 | Jambor | 52 | 91 |
Core | Vácha | 39 | Janoušek R. | 47 | 86 |
AXA | Knebl | 41 | Závěrka F. | 39 | 80 |
Skechers | Klimovič | 38 | Bílý | 41 | 79 |
Victoria Security Printing | Sojka | 33 | Půža | 45 | 78 |
Ambiente | Pospíchal | 43 | Johanovský | 34 | 77 |
Lidové noviny | Marek | 43 | Karlík | 33 | 76 |
Burza Praha | Koblic | 38 | Klenor | 37 | 75 |
All4Golf | Braun | 32 | Piskač | 42 | 74 |
Nápojová ambulance | Beránek | 38 | Veselý | 36 | 74 |
Hewlet - Packard | Jašek | 38 | Chlupáček | 34 | 72 |
Acctus | Havrda | 43 | Horehleďová | 29 | 72 |
AMI Praha | Rybář | 39 | Bártík | 31 | 70 |
Taiko | Votruba | 33 | Benáčan | 36 | 69 |
Nexus Group | Žahour | 33 | Mikulaštík | 36 | 69 |
Vodafone | Stupka | 35 | Kitapci | 33 | 68 |
Fotolab | Hlavatý | 30 | Janoušek L. | 38 | 68 |
Bang & Olufsen | Závěrka M. | 35 | Kodeš | 32 | 67 |
Logos | Hoznour | 34 | Popelka | 33 | 67 |
CBW | Staněk D. | 39 | Mrákota | 28 | 67 |
UniCredit Group | Ottomanský | 32 | Ernest | 34 | 66 |
Auto Jarov | Staněk P. | 30 | Moucha | 36 | 66 |
Čedok | Zemanová | 34 | Kalina | 30 | 64 |
Genesia Consulting | Šimara | 28 | Koreček | 35 | 63 |
Candino | Grubner | 35 | Mikolajek | 26 | 61 |
Fora Studio | Kula | 34 | Chytil | 25 | 59 |
Ahasware | Pavlíček | 26 | Pavlíčková | 29 | 55 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREK Petr | GCMNI | 13,3 | 65 / 43 | 65 | 11,2 |
2 | POSPÍCHAL Karel | KGCMA | 16,6 | 65 / 43 | 65 | 14,5 |
3 | PISKAČ Roman | GCERP | 13,7 | 66 / 42 | 66 | 11,9 |
4 | ZÁVĚRKA Filip | GCSEM | 10,1 | 69 / 39 | 69 | 9,5 |
5 | RYBÁŘ Pavel | GCCPG | 10,5 | 69 / 39 | 69 | 9,9 |
Společná HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOUŠEK Radko | KGCMA | 34,2 | 47 / 99 | 47 | 28,7 |
2 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 30,1 | 45 / 97 | 45 | 25,7 |
3 | HAVRDA Petr | PRAGK | 25,5 | 43 / 95 | 43 | 22,7 |
4 | BÍLÝ Michal | PJCBE | 24,1 | 41 / 94 | 41 | 22,1 |
5 | KNEBL Tomáš | GCCSH | 26,2 | 41 / 96 | 41 | 24,2 |
Společná HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBOR Stanislav | GCPOD | 52 | 57 / 107 | 57 | 33,5 |
2 | ŘÍHA Jan | CDSPO | 37 | 48 / --- | 48 | 30,5 |
3 | PŘÍHODA Petr | RHFGC | 45 | 38 / 124 | 38 | 43 |
4 | KLENOR Jan | 49 | 37 / 124 | 37 | 48 | |
5 | MIKULÁŠTÍK Robert | GCCPG | 39 | 36 / --- | 36 | 39 |