Startovní listina
| Jamka číslo 1 | | |
9:00 | Matějka | Iliadis | Pivoda | Houschka |
9:10 | Klimuškin | Černý L. | Rojko | Grombíř |
9:20 | Beránek | Bárta | Klimovič | Bílý |
9:30 | Kreidl | Krumphansl | Minařík | Pipková |
9:40 | Marek | Staněk | Marková | Staňková |
9:50 | Hatle | Mrázek | Krátký | Pavlíčková |
10:00 | Makovský | Ježdík | Steinmetz | Krajíček |
10:10 | Kalina | Řehák | Brugioni | Hlavatá |
10:20 | Braun | Dzurenda | Piskač | Pokorný |
10:30 | Šimko | Chytrý | Smejkal | Hudecová |
10:40 | Suchánek | Machovský | Svoboda | Suchánková J. |
10:50 | Zago | Wei-Hai Chu | Godwin | Bendová |
11:00 | Příhoda | Hlavinka | Beneš | Petržela |
|
| Jamka číslo 10 |
9:00 | Kohoutek | Vejvoda | Dyba | Chytil |
9:10 | Votruba | Johann | Veselý | Hozák |
9:20 | Vorel | Staněk | Žahour | Šlepr |
9:30 | Dusílek | Moravec | Lněnička | Winklerová |
9:40 | Pospíchal
| Janoušek | Pippal | Janoušková |
9:50 | Hoznour | Johanovský | Šmejkal | Karlík |
10:00 | Hrůza | Křižák | Rys | Eyberger |
10:10 | Černý J. | Bumbala | Černá | Bumbalová |
10:20 | Cízl | Vavrečka | Šašek | Cízlová |
10:30 | Pejša | Holub | Hecl | Winkler |
10:40 | Belda | Květoň | Sušič | Květoňová |