Výsledky
A - SMÍŠENÁ
1 | HUML Marek | GCHOS | 14,4 | 38 / 85 | 38 | 13,8 |
2 | SILBER Jan | CDSPO | 14,0 | 35 / --- | 35 | 14,0 |
3 | ČIHÁČEK Vlastislav | RHFGC | 18,9 | 32 / --- | 32 | 18,9 |
4 | KOČÍ Martin | GCHOS | 20,1 | 31 / 98 | 31 | 20,2 |
5 | ŠKOPEK Richard | GCALF | 21,8 | 31 / 101 | 31 | 21,9 |
B-SMÍŠENÁ
1 | EYBERGER Milan | GCHOS | 29,7 | 42 / --- | 42 | 26,7 |
2 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 24,8 | 34 / 101 | 34 | 24,8 |
3 | DROBÍK Luboš | GCHKR | 24,9 | 33 / 103 | 33 | 24,9 |
4 | ŠUBRT Pavel | GCCPG | 29,7 | 30 / --- | 30 | 29,9 |
5 | LOŽEK Petr | GCHOS | 22,7 | 30 / --- | 30 | 22,8 |
C-SMÍŠENÁ
1 | BAŤKA Pavel | GCLUB | 48 | 36 / --- | 36 | 48 |
2 | KOUCKÝ Vít | GCCPG | 45 | 36 / --- | 36 | 45 |
3 | OKÁČ Vladimír | GCHOS | 54 | 35 / --- | 35 | 54 |
4 | FLEISNER Marek | GCBER | 48 | 32 / --- | 32 | 48 |
5 | BRABLC Božetěch | GCHOS | 37 | 31 / --- | 31 | 37 |