Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLUB Marek | GKCEE | 22,0 | 40 / 90 | 40 | 19,2 |
2 | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 3,6 | 38 / 75 | 38 | 3,3 |
3 | MAREK Záboj | GCLIB | 23,9 | 38 / 95 | 38 | 22,3 |
4 | TANKO Petr | 21,4 | 37 / 92 | 37 | 19,8 | |
5 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 4,6 | 36 / 78 | 36 | 4,4 |
Smíšená 0-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLUB Marek | GKCEE | 22,0 | 43 / 90 | 43 | 19,2 |
2 | TANKO Petr | 21,4 | 40 / 92 | 40 | 19,8 | |
3 | MAREK Záboj | GCLIB | 23,9 | 40 / 95 | 40 | 22,3 |
4 | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 3,6 | 39 / 75 | 39 | 3,3 |
5 | SUK Cyril | ZGCKR | 30,0 | 38 / --- | 38 | 29,0 |
smíšená 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŇOUSEK Petr | KGCMA | 54 | 54 / 113 | 54 | 36 |
2 | MOC Michal | KGCMA | 54 | 46 / --- | 46 | 44 |
3 | LÁNÍK René | GCLIB | 42 | 46 / --- | 46 | 34,0 |
4 | ZIKMUND Pavel | GCHKR | 46 | 33 / --- | 33 | 46 |
5 | LANG Karel | GCMBM | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |