Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANKÓ Petr | GSCZL | 25,7 | 39 / --- | 39 | 22,9 |
2 | TŮMA Jan | GCMBM | 27,2 | 37 / 97 | 37 | 25,0 |
3 | HAKL Luboš sen. | GKLIS | 4,5 | 36 / 79 | 36 | 4,5 |
4 | ZVONÍČEK Zdeněk I. | GCPRH | 14,9 | 35 / 87 | 35 | 14,6 |
5 | BLAŠKO Oleg | GCHOS | 13,2 | 35 / 86 | 35 | 13,2 |
Společná 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIKMUND Pavel | GCHKR | 54 | 37 / 131 | 37 | 53 |
2 | VAŇOUSEK Petr | KGCMA | 54 | 35 / 131 | 35 | 54 |
3 | MOC Michal | KGCMA | 54 | 32 / 136 | 32 | 54 |
4 | LANG Karel | GCMBM | 54 | 9 / 188 | 9 | 54 |