společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOČÍ Martin | GCHOS | 18,2 | 42 / 85 | 42 | 16,4 |
2 | ŠTRUNC Ladislav | GCALF | 17,2 | 39 / 86 | 39 | 16,3 |
3 | FEJT Roman | GCBER | 13,8 | 38 / --- | 38 | 13,2 |
4 | BIEN Ladislav | GCCPG | 5,4 | 36 / 76 | 36 | 5,4 |
5 | TOUŠKA Mikuláš | GCCMS | 16,5 | 36 / 89 | 36 | 16,5 |
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBOR Stanislav | GCPOD | 33,5 | 46 / 95 | 46 | 28,5 |
2 | TŮMA Jan | GCMBM | 25,1 | 45 / 87 | 45 | 21,5 |
3 | BUMBALA Radomír | VALGK | 32,5 | 44 / 96 | 44 | 28,5 |
4 | MRÁZEK Miroslav | GCCHO | 31,2 | 42 / 100 | 42 | 28,2 |
5 | ZARADIČKA Martin | CMR | 31,7 | 41 / --- | 41 | 29,2 |
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENCOVÁ Petra | GKCEE | 48 | 39 / --- | 39 | 45 |
2 | BUMBALOVÁ Martina | VALGK | 40 | 37 / 113 | 37 | 39 |
3 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 49 | 34 / 127 | 34 | 49 |
4 | ULČ Ivan | GCCPG | 44 | 31 / --- | 31 | 44 |
5 | BORÁK Martin | CMR | 54 | 30 / --- | 30 | 54 |