Výsledky
společná 0-19,9
1 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 19,6 | 49 / 83 | 49 | 15,4 |
2 | ŠEBEK Jan | GCBRN | 16,8 | 42 / 87 | 42 | 15,0 |
3 | HUML Marek | GCHOS | 15,9 | 41 / 87 | 41 | 14,4 |
4 | HLADÍK Milan | GCMBM | 10,3 | 38 / 83 | 38 | 9,9 |
5 | NOVOTNÝ Roman | GCMBM | 14,0 | 35 / 93 | 35 | 14,0 |
společná 20-36
1 | ŠTRUP Milan | GCUNO | 32,5 | 46 / 102 | 46 | 27,5 |
2 | SAZAMA Radek | GCAUS | 23,8 | 43 / 96 | 43 | 21,0 |
3 | HAVEL Jaroslav | CDSPO | 22,1 | 35 / --- | 35 | 22,1 |
4 | URBAN Daniel | GCHOS | 35,6 | 34 / --- | 34 | 35,6 |
5 | JIROVSKÝ Jiří | GCCPG | 23,1 | 34 / 103 | 34 | 23,1 |
společná 37-54
1 | LANGER Lubomír | GCHOS | 52 | 40 / --- | 40 | 48 |
2 | BUMBALA Radomír | VALGK | 39 | 39 / --- | 39 | 36 |
3 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 49 | 34 / 130 | 34 | 49 |
4 | PODANÝ Petr | GKCEE | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |
5 | ČERNÁ Marcela | GCAUS | 54 | 31 / --- | 31 | 54 |