Společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRŮZA Petr | GCERP | 15,6 | 34 / 91 | 34 | 15,6 |
2 | HLADÍK Milan | GCMBM | 10,2 | 34 / 85 | 34 | 10,2 |
3 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 19,8 | 34 / --- | 34 | 19,8 |
4 | BIEN Ladislav | GCCPG | 5,4 | 34 / 81 | 34 | 5,4 |
5 | ŠTRUNC Ladislav | GCALF | 16,4 | 33 / 93 | 33 | 16,4 |
Společná 20,0 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERMAN Aleš | NAMCC | 23,7 | 42 / 92 | 42 | 21,3 |
2 | BEKOVÁ Blanka | GCPDY | 20,7 | 38 / 96 | 38 | 19,9 |
3 | CHALUPSKÝ Martin | ZGCKR | 22,2 | 36 / --- | 36 | 22,2 |
4 | URBAN Daniel | GCHOS | 35,1 | 36 / --- | 36 | 35,1 |
5 | MUSIL Zdeněk | GCMNI | 29,5 | 35 / 108 | 35 | 29,5 |
Společná 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENCOVÁ Petra | GKCEE | 45 | 51 / --- | 51 | 33,0 |
2 | KEMR Pavel | GCCPG | 54 | 46 / --- | 46 | 44 |
3 | LÁNSKÝ Lubomír | GCCPG | 54 | 42 / --- | 42 | 48 |
4 | VARGA Dušan | CMR | 38 | 37 / 115 | 37 | 37 |
5 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 49 | 37 / 129 | 37 | 48 |