společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOREL Josef | GCJES | 15,9 | 46 / 82 | 46 | 12,9 | |
2 | KREJZA Michal | MTHGC | 17,6 | 42 / 88 | 42 | 15,8 | |
3 | OSTRÝ Milan | GCCPG | 16,5 | 40 / 88 | 40 | 15,3 | |
4 | BLÁHA Martin | GCMNI | 6,9 | 39 / 77 | 39 | 6,3 | |
5 | PETRÁK Jan | GCPRH | 12,8 | 38 / 86 | 38 | 12,2 |
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÁNÍK René | GCLIB | 34,0 | 50 / 100 | 50 | 27,0 | |
2 | ŠUMA Jan | GCLIB | 30,2 | 44 / --- | 44 | 26,2 | |
3 | ŠÍR František | KGCMA | 29,5 | 43 / 101 | 43 | 26,0 | |
4 | VYHNAL Miloslav | GCKON | 21,4 | 42 / --- | 42 | 19,0 | |
5 | CHVAL Luděk | GCTLC | 28,1 | 41 / 104 | 41 | 25,7 |
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÁNSKÝ Lubomír | GCCPG | 48 | 47 / --- | 47 | 37 | |
2 | STEGURA Tomáš | GKCEE | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | |
3 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 54 | 40 / --- | 40 | 50 | |
4 | ŠAŠEK Jiří | GCTLC | 41 | 35 / --- | 35 | 41 | |
5 | JÍROVCOVÁ Anna | GCHOS | 50 | 34 / --- | 34 | 50 |