Společná HCP 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 16,8 | 45 / 85 | 45 | 14,1 | |
2 | SALAČ Martin | GCSEM | 9,7 | 44 / 77 | 44 | 8,1 | |
3 | BOGAČ Vítězslav | GCHOS | 18,8 | 44 / 88 | 44 | 16,3 | |
4 | SÁGNER Roman | GCHOS | 17,1 | 41 / 89 | 41 | 15,6 | |
5 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 10,7 | 41 / 81 | 41 | 9,7 |
Společná HCP 20 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŠEK Petr | GCHOR | 32,0 | 52 / 92 | 52 | 24,4 | |
2 | HŮRKA Ludvík | GCKON | 29,0 | 47 / 93 | 47 | 24,0 | |
3 | TĚLECKÝ Michael | KGCMA | 27,1 | 45 / 93 | 45 | 23,3 | |
4 | LANGER Lubomír | GCHOS | 28,7 | 43 / --- | 43 | 25,4 | |
5 | HOFMAN David | GCBBS | 28,5 | 43 / 98 | 43 | 25,2 |
Společná HCP 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRÝHAL Jakub | GCPDY | 46 | 58 / 100 | 58 | 30,0 | |
2 | STEGURA Tomáš | GKCEE | 49 | 56 / --- | 56 | 32,5 | |
3 | POPELKA Jan | GCHOS | 54 | 50 / 116 | 50 | 40 | |
4 | RAKOVSKÝ Juraj | GCHOS | 41 | 49 / 104 | 49 | 32,0 | |
5 | SANVENERO Daniel | GKCEE | 54 | 49 / --- | 49 | 41 |