společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEÚSTUPNÝ Petr | GCKON | 13,3 | 44 / --- | 44 | 11,0 |
2 | ŘÍHA Karel | GCTEP | 17,0 | 40 / 89 | 40 | 15,8 |
3 | JURINA Vladimír | GKPLD | 13,5 | 39 / 86 | 39 | 12,6 |
4 | KYNCL Tomáš | GCPDY | 14,2 | 36 / --- | 36 | 14,2 |
5 | NOVOTNÝ Zdeněk | PJCBE | 16,0 | 36 / 92 | 36 | 16,0 |
společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRONC Antonín | CMR | 29,7 | 46 / 99 | 46 | 25,0 |
2 | BOBÁK Andrej | ERBGC | 31,5 | 43 / 104 | 43 | 28,0 |
3 | KRČEK Štěpán | CMR | 20,0 | 42 / 91 | 42 | 17,8 |
4 | NEUMANN Cyril | GCCPG | 36 | 41 / --- | 41 | 33,5 |
5 | BÄCK Bohdan | ZGCKR | 20,0 | 40 / 93 | 40 | 18,4 |
společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VĚTROVSKÁ Iva | GCHOS | 49 | 42 / 121 | 42 | 43 |
2 | ADAMKOVIČOVÁ Květoslava | GCAUS | 47 | 34 / --- | 34 | 47 |
3 | OTEVŘEL Jiří | GCTLC | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
4 | MATĚJŮ Milan | GCHOS | 43 | 28 / --- | 28 | 43 |
5 | JEŽEK Lubomír | GCHOS | 47 | 27 / --- | 27 | 47 |