Výsledky
SMÍŠENÁ 0-19,9
1 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 13,7 | 39 / 85 | 39 | 12,8 |
2 | HUSÁK Radek | GCJES | 18,5 | 35 / 95 | 35 | 18,5 |
3 | UHER Jakub | GCJES | 11,2 | 34 / 86 | 34 | 11,2 |
4 | HOFFMANN Petr | CMR | 18,9 | 34 / --- | 34 | 18,9 |
5 | TOMASCH František | GCJES | 19,4 | 33 / --- | 33 | 19,4 |
SMÍŠENÁ 20,0-26,0
1 | NOVÁK Pavel | GKCEE | 24,4 | 41 / 96 | 41 | 22,4 |
2 | SALAČ Miroslav | EGLGC | 25,7 | 35 / --- | 35 | 25,7 |
3 | WEISSHAUTEL Jan | GCKAR | 21,4 | 35 / 97 | 35 | 21,4 |
4 | STRÁSKÝ Pavel | GSCZL | 21,9 | 34 / --- | 34 | 21,9 |
5 | DAVÍDEK František | KHGCS | 24,1 | 34 / 102 | 34 | 24,1 |
SMÍŠENÁ 26,1-36
1 | ČADEK Petr | EGLGC | 33,5 | 49 / 97 | 49 | 27,0 |
2 | DRÄGER Martin | GCJES | 28,5 | 45 / 95 | 45 | 24,4 |
3 | VLČEK Josef | EGLGC | 28,5 | 44 / --- | 44 | 24,8 |
4 | MĚSTKA Václav | GCCPG | 30,5 | 39 / --- | 39 | 29,0 |
5 | MARTANČÍK Marcel | GKMES | 33,0 | 37 / 109 | 37 | 32,5 |
SMÍŠENÁ 37-54