muži, ženy 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURKA Ondřej | GCAUS | 18,6 | 36 / 92 | 36 | 18,6 |
2 | PITTERMANN Ivo | PGCGC | 17,7 | 36 / 90 | 36 | 17,7 |
3 | SLÁDEK Martin | GCHOS | 16,2 | 36 / 89 | 36 | 16,2 |
4 | PÍŠA Martin | GCKON | 19,9 | 36 / 94 | 36 | 19,9 |
5 | SVATOŇ Pavel | PJCBE | 11,2 | 36 / 83 | 36 | 11,2 |
muži, ženy 20 - 26
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URVAY Richard | 25,2 | 37 / 99 | 37 | 24,8 | |
2 | ŘEZÁČ Jan | GCERP | 25,0 | 37 / 97 | 37 | 24,6 |
3 | HAVLENA JUN Petr | GCKAR | 21,6 | 35 / 96 | 35 | 21,6 |
4 | PODĚBRAD Aleš | GCJES | 23,3 | 35 / 97 | 35 | 23,3 |
5 | VAVREČKA Vladimír | GCTLC | 23,5 | 33 / 100 | 33 | 23,5 |
muži, ženy 26,1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOCHMAN Jiří | RHFGC | 27,0 | 48 / 89 | 48 | 22,0 |
2 | NOVÁK Pavel | GKCEE | 28,0 | 44 / 94 | 44 | 24,4 |
3 | SURKA Josef | GCAUS | 27,7 | 42 / 95 | 42 | 25,0 |
4 | KOČICOVÁ Alice | GCMNI | 26,5 | 39 / 98 | 39 | 25,2 |
5 | NOVÁK Josef | RHFGC | 34,7 | 39 / 106 | 39 | 33,2 |
muži, ženy 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠOTOLA Pavel | RHFGC | 54 | 76 / 89 | 76 | 25,2 |
2 | MERTOVÁ Jiřina | GCTLC | 52 | 40 / --- | 40 | 48 |
3 | MÁCHA Pavel | PRAGK | 42 | 39 / 114 | 39 | 39 |
4 | ROUBAL Václav | GCCPG | 54 | 38 / 128 | 38 | 52 |
5 | KATSCHNER Rodrigo | GCHKR | 47 | 35 / --- | 35 | 47 |