smíšená 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĚDEK Petr | NAMCC | 16,0 | 40 / 86 | 40 | 14,8 |
2 | HARRINGTON Damian | GCHOS | 11,4 | 35 / --- | 35 | 11,4 |
3 | KOCHAN Jozef | GCMBU | 15,7 | 33 / 92 | 33 | 15,7 |
4 | KOVAL Otto | GCSEM | 12,5 | 33 / 88 | 33 | 12,5 |
5 | KOCIÁN Jaroslav | GCRPA | 14,6 | 30 / 97 | 30 | 14,7 |
smíšená 20,0-26,0
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŘEZÁČ Jan | GCERP | 25,0 | 35 / 100 | 35 | 25,0 |
2 | DVOŘÁK Karel | GCCPG | 22,4 | 33 / 99 | 33 | 22,4 |
3 | NOVOTNÝ Tomáš | GKBOT | 22,5 | 33 / --- | 33 | 22,5 |
4 | ČERNÁK Peter | CMR | 23,5 | 32 / 103 | 32 | 23,5 |
5 | HYBŠ Jan | GCERP | 20,2 | 32 / 98 | 32 | 20,2 |
smíšená 26,1-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Pavel | GKCEE | 34,5 | 49 / 97 | 49 | 28,0 |
2 | KOVÁŘ Zdeněk | PJCBE | 35,0 | 41 / --- | 41 | 32,5 |
3 | ČERMOCH Petr | GCFRL | 32,7 | 41 / 103 | 41 | 30,2 |
4 | KOTOUČ Radovan | GCCPG | 33,5 | 39 / --- | 39 | 32,0 |
5 | KYNČLOVÁ Eva | NAMCC | 32,1 | 39 / --- | 39 | 30,6 |
smíšená 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDÍKOVÁ Lucie | GCCPG | 54 | 48 / 122 | 48 | 42 |
2 | TRNEČKA Aleš | GCBBS | 52 | 46 / --- | 46 | 42 |
3 | HRDINOVÁ Alice | GCCPG | 54 | 43 / 128 | 43 | 47 |
4 | HARTLEY Karen | GCKON | 38 | 42 / --- | 42 | 34,0 |
5 | WEISSHAUTEL Jan | GCPDY | 41 | 39 / 114 | 39 | 38 |