Výsledky
společná 0-19,9
1 | HOFFMAN Pavel | KGCMA | 14,2 | 41 / 84 | 41 | 12,7 |
2 | ČERNÝ Matěj | GKDDV | 14,8 | 37 / 89 | 37 | 14,5 |
3 | KALABIS Lukáš | GCOLO | 6,9 | 35 / 81 | 35 | 6,9 |
4 | ČERNÝ Dušan | GKDDV | 14,6 | 35 / --- | 35 | 14,6 |
5 | ŠEBEK Martin | KGCMA | 18,2 | 33 / 97 | 33 | 18,2 |
společná 20-36
1 | BÁRTÍK Tomáš | GCHOR | 27,5 | 43 / 99 | 43 | 24,4 |
2 | TICHÁ Martina | CDSPO | 35,5 | 40 / 112 | 40 | 33,5 |
3 | MURLA Petr | GCOLO | 22,4 | 37 / 99 | 37 | 22,0 |
4 | HRABÁK Zdeněk | GCSPA | 31,4 | 32 / --- | 32 | 31,4 |
5 | PELČÁK Pavel | GCSOK | 34,2 | 31 / --- | 31 | 34,2 |
společná 37-54
1 | PANATSIS Vasilis | GKCEE | 38 | 51 / 103 | 51 | 29,5 |
2 | KOLÁŘOVÁ Petra | GCUNO | 54 | 41 / 128 | 41 | 49 |
3 | DANĚK Michal | QPGCM | 37 | 39 / --- | 39 | 35,0 |
4 | DAŇKOVÁ Drahomíra | QPGCM | 46 | 35 / --- | 35 | 46 |
5 | ŠLÉGEL Pavel | GCSPA | 45 | 30 / --- | 30 | 45 |