ČP 0 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Vladimír | GKHNV | 43 | 38 / --- | 38 | 41 | |
2 | SEMRÁD Miroslav | KGCMA | 32,2 | 31 / --- | 31 | 32,2 | |
3 | VODRÁŽKA Michal | GCERP | 12,9 | 31 / 93 | 31 | 13,0 | |
4 | DYBA Petr | GCRAD | 34,0 | 29 / 120 | 29 | 34,2 | |
5 | ŠTĚPÁN Miroslav | GCOVA | 43 | 29 / --- | 29 | 43 |
smíšená 0 - 19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOŠVRDA Petr | GCSPA | 5,8 | 39 / 75 | 39 | 5,2 | |
2 | KRATOCHVÍL Martin | CMR | 15,2 | 38 / 87 | 38 | 14,6 | |
3 | MACEČEK Jan | BESGK | 18,4 | 37 / 93 | 37 | 18,1 | |
4 | PIGA Jozef | GCKAR | 13,4 | 34 / --- | 34 | 13,4 | |
5 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | GCPOD | 13,7 | 34 / 90 | 34 | 13,7 |
smíšená 20,0 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICHÝ Marek | GCAUS | 21,1 | 43 / 89 | 43 | 18,3 | |
2 | ŠTĚPOVÁ Andrea | GCTLC | 29,9 | 42 / 100 | 42 | 26,9 | |
3 | HAMR Jakub | GCSPA | 35,0 | 42 / 109 | 42 | 32,0 | |
4 | NOVÁK Miloslav | GKCEE | 30,4 | 41 / 103 | 41 | 27,9 | |
5 | ZDRÁHALA Josef | GCOVA | 34,5 | 39 / 108 | 39 | 33,0 |
smíšená 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVĚRÁK Václav | CMR | 54 | 52 / --- | 52 | 38 | |
2 | HAMROVÁ Ladislava | GCTEP | 52 | 49 / --- | 49 | 39 | |
3 | KOČKA Pavel | GCALF | 54 | 44 / 124 | 44 | 46 | |
4 | BUFKOVÁ Martina | KGCMA | 54 | 38 / 130 | 38 | 52 | |
5 | HRONEK David | GCBBS | 49 | 37 / 129 | 37 | 48 |