Výsledky
Společná HCP 0 - 19,9 Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|
1 | VAVŘÍK Marcel | GCKON | 13,3 | 40 / 83 | 40 | 12,1 |
2 | BULIČKA Petr | GKCEE | 16,8 | 39 / 88 | 39 | 15,9 |
3 | VACEK Karel | GCNBY | 9,9 | 39 / 80 | 39 | 9,3 |
4 | KRATOCHVÍL Martin | CMR | 14,9 | 37 / 87 | 37 | 14,6 |
5 | KAFKA Marek | PRAGK | 9,4 | 36 / 83 | 36 | 9,4 |
Společná HCP 20 - 36 Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|
1 | HAMR Jakub | GCSPA | 32,0 | 45 / 99 | 45 | 27,5 |
2 | ZERONIK Jiří | KGCMA | 33,4 | 44 / 101 | 44 | 29,4 |
3 | VALEŠKA Rudolf | GKCEE | 24,5 | 38 / 97 | 38 | 23,7 |
4 | VOCETKA Petr | CMR | 34,2 | 38 / 108 | 38 | 33,2 |
5 | RENC Zdeněk | PGCHK | 34,2 | 38 / 108 | 38 | 33,2 |
Společná HCP 37 - 54 Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|
1 | GÄRTNER Robert | GCGRA | 54 | 66 / 100 | 66 | 30,0 |
2 | SVĚRÁK Václav | CMR | 38 | 59 / 91 | 59 | 25,6 |
3 | SVOBODA Jiří | GCBBS | 45 | 58 / 100 | 58 | 29,5 |
4 | LÖFFLER Pavel | GCGRA | 54 | 55 / 111 | 55 | 35,5 |
5 | THEIN Hanuš | GCHOS | 54 | 44 / 122 | 44 | 46 |
HRÁČI ČESKÉ POŠTY
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
---|
1 | VODRÁŽKA Michal | GCERP | 13,2 | 41 / 81 | 41 | 11,7 |
2 | DVOŘÁK Vladimír | GKHNV | 41 | 40 / --- | 40 | 37 |
3 | ŠTĚPÁN Miroslav | GCOVA | 43 | 36 / 124 | 36 | 43 |
4 | ŠLOSAR Boris | GCOVA | 54 | 36 / 131 | 36 | 54 |
5 | ELKÁN Martin | GCHOS | 54 | 35 / 132 | 35 | 54 |