Výsledky
Společná 0-19,9
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|
1 | KALETA Jiří | RGCML | 11,0 | 41 / 80 | 41 | 10,0 |
2 | SVOBODA Ivo | PGCMO | 18,5 | 35 / 96 | 35 | 18,5 |
3 | MACEČEK Jan | BESGK | 18,2 | 31 / 103 | 31 | 18,3 |
4 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 16,3 | 28 / --- | 28 | 16,4 |
5 | KLUBÍČKO Tomáš | NAMCC | 18,3 | 27 / 104 | 27 | 18,4 |
Společná 20-36
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|
1 | GRENDYSA David | ZGCKR | 21,8 | 38 / --- | 38 | 21,0 |
2 | BLÁHA Tomáš | GCHKR | 26,0 | 36 / 104 | 36 | 26,0 |
3 | HOLUB Ivo | GCOVA | 24,2 | 36 / 101 | 36 | 24,2 |
4 | ŠULCOVÁ Hana | GCJES | 32,0 | 35 / --- | 35 | 32,0 |
5 | SEIDL Miroslav | GKCEE | 36 | 33 / --- | 33 | 36 |
Společná 37-54
Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|
1 | DVOŘÁK Vladimír | GKHNV | 54 | 47 / --- | 47 | 43 |
2 | SVOBODA Jiří | GCBBS | 51 | 38 / --- | 38 | 49 |
3 | STAREČEK Jiří | ZGCKR | 52 | 37 / --- | 37 | 51 |
4 | ŠTĚPÁN Miroslav | GCOVA | 47 | 32 / --- | 32 | 47 |
5 | RENC Zdeněk | PGCHK | 37 | 30 / --- | 30 | 37 |