| 1 | Fiala Josko Partner | 427 | ||
| Richard Fiala 10 | 72 | 87. | ||
| Luboš Bílek 2 | 76 | 72 | ||
| Petr Bílek 1 | 77. | 73 | ||
| Šimon Zach PRO | 68 | 66 | ||
| 2 | TopClassCars | 443 | ||
| Tomáš Vodseďálek 5 | 76. | 84. | ||
| Adam Vodseďálek 9 | 72 | 79 | ||
| Milan Sciranka 2 | 71 | 80 | ||
| Štěpán Daněk PRO | 73 | 68 | ||
| 3 | Austerlitz Consulting | 445 | 225 | |
| Aleš Musil 12 | 79 | 72 | ||
| Vlastimil Vaníček 15 | 80. | 89. | ||
| Tomáš Sobotka +1 | 70 | 80 | ||
| Aleš Kořínek PRO | 71 | 73 | ||
| 4 | Centr Group | 445 | 227 | |
| Petr Žižka 13 | 75. | 78 | ||
| Martin Dvořák 11 | 74 | 78 | ||
| Pavel Kos 2 | 74 | 80. | ||
| Jan Cafourek PRO | 70 | 71 | ||
| 5 | NEXT Reality | 448 | 227 | |
| Robert Hanzl 7 | 75 | 80. | ||
| David Srb 4 | 79. | 76 | ||
| Miroslav Havelka 5 | 72 | 77 | ||
| Jan Hejna PRO | 74 | 74 | ||
| 6 | Tipsport | 448 | 229 | |
| Vratislav Randa/Roman Pišťek | 79. | 86. | ||
| Libor Škoda 5 | 73 | 78 | ||
| René Frank 3 | 70 | 79 | ||
| Petr Štrougal PRO | 76 | 72 | ||
| 7 | The Shovels | 462 | ||
| Jaromír Černý 15 | 80. | 85. | ||
| Jaromír Černý j.0 | 73 | 80 | ||
| Jaromír Slováček 8 | 79 | 78 | ||
| Tadeáš Sedláček PRO | 74 | 78 | ||
| 8 | NSG Morison | 489 | ||
| Marek Maule 15 | 95. | 93. | ||
| David Šebestík 15 | 88 | 92 | ||
| Jonáš Filgas 5 | 79 | 74 | ||
| Radek Wágner PRO | 75 | 81 | ||
| 9 | Depot Prague | 529 | ||
| Vladimír Kula 6 | 84. | 100. | ||
| Michal Bárta 5 | 84 | 100 | ||
| David Kula 6 | 75 | 100 | ||
| Lukáš Komrska PRO | 70 | 100 | ||
ALBATROSS & OAKS invitational 2024
