Výsledky

  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      MASTER II              
1 7 4 Novák Josef 4,2 1955 45,72 91,44 85 176,44
2 5 2 Zavaďák Pavel 8,7 1955 47,9 95,8 96 191,8
3 10 7 Svinka Petr 12,7 1960 45,02 90,04 104 194,04
4 9 6 Mušálek Jan 4,3 1960 54,56 109,12 86 195,12
5 13 9 Šimara Radim 11,5 1962 50,3 100,6 98 198,6
6 8 5 Štursa Petr 10 1956 54,8 109,6 97 206,6
7 1 1 Jireš Petr 12,8 1948 50,55 101,1 107 208,1
8 6 3 Efler Pavel 22,6 1953 49,03 98,06 114 212,06
9 12 8 Dřízhal Vladimír 13 1962 51,8 103,6 WD 103,6
                     
  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      WOMEN              
1 1 1 Knoblochová Julie 2,5   40,04 80,08 88 168,08
2 14 2 Svinková Sára 5,8   41,65 83,3 86 169,3
3 18 6 Jettmarová Darina 9,6   51,79 103,58 88 191,58
4 17 5 Čížková Michaela 14,9   50,76 101,52 105 206,52
5 23 11 Černá Ema 4,2   59,28 118,56 90 208,56
6 20 8 Frolíková Šárka 23,7   49,75 99,5 110 209,5
7 22 10 Gaislerová Michala 8,9   52,07 104,14 107 211,14
8 19 7 Kolafa Jana 16,4   55,49 110,98 110 220,98
9 15 3 Bosničová Laura 3,3   71,03 142,06 85 227,06
10 16 4 Jíchová Ivana 17   56,77 113,54 114 227,54
11 21 9 Divišová Lenka 28,8   57,74 115,48 114 229,48
                     
  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      MASTER I              
1 24 2 Janda Jiří PRO 1968 47,38 94,76 79 173,76
2 45 23 Jirásek Petr 11 1972 43,85 87,7 89 176,7
3 37 15 Beránek Martin 8 1968 43,16 86,32 92 178,32
4 1 1 Růžička Tomáš 2,9 1968 45,75 91,5 90 181,5
5 46 24 Pospíšil Libor 7,2 1972 48,56 97,12 86 183,12
6 39 17 Rýdl Jan 15 1968 45,28 90,56 94 184,56
7 26 4 Havlák Aleš 15,5 1963 45,04 90,08 103 193,08
8 31 9 Chlupáček Michal 19,4 1967 46,1 92,2 101 193,2
9 44 22 Januškovski Alex 17 1971 46,7 93,4 100 193,4
10 28 6 Bumbala Radomir 8,9 1965 49,58 99,16 95 194,16
11 25 3 Chalupský Martin 13 1963 46,61 93,22 101 194,22
12 36 14 Stránský Martin 16,3 1967 48,02 96,04 99 195,04
13 40 18 Janoušek Martin 11.I 1969 44,94 89,88 106 195,88
14 47 25 Schovánek Lukáš 13,7 1972 45,87 91,74 105 196,74
15 42 20 Kohout Radek 1,5 1969 58,27 116,54 82 198,54
16 27 5 Sojka Pavel 13,3 1964 55,34 110,68 93 203,68
17 29 7 Domažlický Vladko 11,6 1965 57,69 115,38 95 210,38
18 43 21 Mertl Radim 22,3 1970 49,84 99,68 115 214,68
19 33 11 Náhlík Tomáš 13,6 1967 56,2 112,4 104 216,4
20 38 16 Pippal Zbynek 15,5 1968 57,5 115 107 222
21 35 13 Skrčený Jiří 8,3 1967 68,08 136,16 91 227,16
22 34 12 Novák Vít 15,4 1967 59,59 119,18 114 233,18
23 41 19 Janoušek Radko 17,4 1969 69,08 138,16 111 249,16
24 30 8 Johann Jaromír 7,6 1966 49,18 98,36 WD 98,36
                     
  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      MID              
1 48 2 Schovánek Jan 3 1974 40,99 81,98 84 165,98
2 1 1 Manďák Dalibor 4 1976 41,79 83,58 85 168,58
3 55 8 Škopek Martin 11,6 1978 39,62 79,24 95 174,24
4 49 3 Škoda Libor 2,6 1973 43,85 87,7 88 175,7
5 50 4 Příhoda Hynek 3,6 1975 43,23 86,46 92 178,46
6 51 5 Holinger Jan 12,1 1976 40,45 80,9 102 182,9
7 54 7 Lukšík Ladislav 23,2 1978 42,95 85,9 111 196,9
8 52 6 Jílek Čeněk 18,8 1977 55,99 111,98 105 216,98
9 56 9 Hodek Vilém 29,6 1979 55,78 111,56 114 225,56
                     
  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      MAIN              
1 1 1 Provaznik Adam 4,5 2000 39,53 79,06 79 158,06
2 67 11 Rada Tomáš 3,3 2001 39,27 78,54 80 158,54
3 61 5 Klejna Kamil 9,8 1991 43,44 86,88 86 172,88
4 62 6 Peťura Jiří 4,3 1991 43,5 87 86 173
5 58 2 Vala Vojtěch 2,7 1990 48,86 97,72 78 175,72
6 66 10 Simoni Marco 4,6 2000 46,89 93,78 85 178,78
7 63 7 Řehák Jan 9,5 1991 46,44 92,88 92 184,88
8 64 8 Černý Jaromír 1,3 1994 52,77 105,54 81 186,54
9 59 3 Hoffmann Petr 10 1986 48,76 97,52 91 188,52
10 65 9 Heidler David 4,2 2000 50,27 100,54 90 190,54
11 60 4 Pavlásek Dalibor 5,9 1990 51,77 103,54 90 193,54
                     
  číslo   Příjmení Jméno HCP Rok čas jízdy body golf CELKEM
      JUNIOR              
1 68 1 Sobotka Tomáš .+1,7 2005 37,17 74,34 79 153,34
2 2 2 Jirásek Matyáš 21 2012 44,23 88,46 95 183,46
3 3 3 Pátek Alan 27,5 2010 48,07 96,14 114 210,14