Výsledky

Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,9 29 / 79 / (34) 29 3,7
2 JOHN Jan GCMST 06800058 9,5 28 / 80 / (38) 28 9,0
3 POSPÍCHAL Karel GCMST 06800379 12,9 26 / 82 / (40) 26 12,2
4 BERAN Aleš GRGGC 09200490 2,3 25 / 83 / (29) 25 2,5
5 VASSERBAUER Radek GKDDV 04700385 5,4 24 / 85 / (31) 24 5,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POSPÍCHAL Karel GCMST 06800379 12,9 68 / 40 68 12,2
2 JOHN Jan GCMST 06800058 9,5 70 / 38 70 9,0
3 STANĚK Miloš GCHRD 19500243 13,5 71 / 37 71 13,2
4 BYCZKOWSKI Pawel CESGK 09810758 19,3 71 / 37 71 19,0
5 VÁŠA Jindřich KGCMA 06600973 13,7 73 / 35 73 13,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠVEC Jan PRZGK 12200973 35,2 43 / 106 43 33,0
2 PIŇÁK Andrej LGCPY 18005264 20,3 40 / 94 40 19,5
3 PRAŽÁK Pavel PGCGC 12500249 25,8 38 / 100 38 25,7
4 BRABLC Božetěch GCMST 06801172 22,2 35 / 99 35 22,2
5 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 01901247 22,2 34 / 101 34 22,4

Kompletní výsledky kategorie